Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la Implementación de una Solución Web para la Integración de los Procesos Logísticos de Compra, Venta y Almacén en Medianas Empresas del Sector Comercio - Cajamarca
dc.contributor.advisor | Cruzado Vásquez, Diana Jakelin | |
dc.contributor.author | Arribasplata Palomino, Mark Anthony | |
dc.contributor.author | Becerra Novoa, Gustavo Pierre | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T16:39:19Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T16:39:19Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/732 | |
dc.description.abstract | Impacto de la implementación de una solución web para la integración de los procesos logísticos de compra, venta y almacén en medianas empresas del sector comercio - Cajamarca, es una tesis motivada en conocer y estudiar la problemática que surgen en dichos procesos en las empresas cajamarquinas. Tiene como objetivo principal implementar un Sistema web que permita gestionar los procesos del negocio (logísticos) de compra, venta y almacén de las medianas empresas del sector comercio en la localidad de Cajamarca, como hipótesis se plantea: el sistema web impacta de manera positiva en la integración de los procesos logísticos de compra, venta y almacén en medianas empresas del sector comercio en la localidad de Cajamarca. El tipo de investigación es aplicada de carácter correlacional, se tomó como muestra a 10 usuarios por cada empresa (Empresa1, 2 y 3) en total la muestra tomada fue de 30 usuarios. Se utilizó como instrumento la escala de medición de Likert, adaptada con características técnicas para los usuarios y la prueba estadísticas T de STUDENT para el contraste de hipótesis. La principal conclusión es que se implementó con éxito un sistema web que permitió gestionar los procesos de compra, venta y almacén en medianas empresas del sector comercio de la localidad de Cajamarca, obteniendo resultados favorables para nuestra investigación. Se recomienda que a fin de seguir mejorando se podría adaptar de manera adicional otros procesos que sean de utilidad para las empresas para que exista un seguimiento mucho más completo en el ejercicio de sus actividades. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Solución web | es_ES |
dc.subject | Procesos logísticos | es_ES |
dc.subject | Medianas empresas | es_ES |
dc.title | Impacto de la Implementación de una Solución Web para la Integración de los Procesos Logísticos de Compra, Venta y Almacén en Medianas Empresas del Sector Comercio - Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático y de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.level | Título profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ingeniería, Carrera Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | Automatización y Sistemas de Control | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [68]