Mostrar el registro sencillo del ítem
Parámetros Cinéticos de Fitobiorreactores para la Depuración de Aguas Residuales Domésticas Con Schoenoplectus Californicus (Totora) – distrito Cajamarca
dc.contributor.advisor | Joaquín Rodríguez, Fernando Camilo | |
dc.contributor.author | Díaz Vásquez, Juleissi Jacqueline | |
dc.contributor.author | Güissa Mendoza, María Elena | |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T17:00:04Z | |
dc.date.available | 2018-09-19T17:00:04Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/731 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada Parámetros cinéticos de fitobiorreactores para la depuración de aguas residuales domésticas con Schoenoplectus californicus (Totora) en el distrito de Cajamarca, tiene como objetivo.Determinar valores de los parámetros cinéticos de fitobiorreactores en la depuración de aguas residuales domésticas con la especie Schoenoplectus californicus (Totora) en el distrito de Cajamarca, por lo que formulamos el siguiente problema ¿es posible determinar los valores de los parámetros cinéticos de los fitobiorreactores, en la depuración de aguas residuales domésticas con Schoenoplectus californicus (Totora) en el distrito de Cajamarca?, para lo cual se tuvo que determinar la disminución de la materia orgánica, expresada en la Demanda Química de Oxígeno (DQO) de cada una de las muestras así como realizar las respectivas comparaciones del nivel de crecimiento de las plantas. Luego se realizó un procesamiento estadístico de estos datos a través de los cuales se pudieron obtener los valores de los parámetros cinéticos como: tasa máxima de crecimiento especifico (μmax), constante de media velocidad (Ks), el tiempo de residencia hidráulica (Ѳ), rendimiento (Y), utilizando el modelo de Monod. Siendo esta una investigación aplicada y de acuerdo con la técnica de contrastación, es experimental y de temporalidad transversal. Llegamos a las conclusiones que existe una relación inversa entre la disminución de la materia orgánica y el crecimiento de las plantas; se lograron determinar los valores de los parámetros cinéticos, los cuales son: μmax 65.813 dia-1, Ks 0.999 mg/l, (Ѳ) de1.37 h y (Y) 0.100 cm/mg.l. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Sedacaj SRL | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales | es_ES |
dc.subject | Materia orgánica | es_ES |
dc.subject | Depuración | es_ES |
dc.subject | Parámetros cinéticos | es_ES |
dc.subject | Fitobiorreactores | es_ES |
dc.title | Parámetros Cinéticos de Fitobiorreactores para la Depuración de Aguas Residuales Domésticas Con Schoenoplectus Californicus (Totora) – distrito Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ingeniería, Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
dc.subject.ocde | Biotecnología Medioambiental | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]