Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del seguimiento farmacoterapéutico en el nivel de satisfacción del cliente en farmacia comunitaria
dc.contributor.advisor | Cerna Cabrera, Corpus Hildebrando | |
dc.contributor.author | Rodríguez Zegarra, Carla Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T17:40:29Z | |
dc.date.available | 2018-06-20T17:40:29Z | |
dc.date.issued | 2018-03 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/712 | |
dc.description.abstract | Hace algunos años el rol del farmacéutico ha sido incrementar el desarrollo de formulaciones farmacéuticas y la dispensación de las mismas en las farmacias. Hoy en día, la farmacia comunitaria, requiere de un componente diferenciador que otorgue valor agregado a nivel de un servicio especial que solo puede darlo este profesional. El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de un programa de Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) en el nivel de satisfacción del cliente en farmacia comunitaria. Participaron del programa de SFT, bajo consentimiento informado y firmado, 35 pacientes voluntarios mayores de edad, entre hombres y mujeres (74,3% y 25,7%, respectivamente), de distintos grupos etarios, nivel educativo, zona de origen y enfermedad presentada. Se utilizó la metodología Dáder en el SFT y se aplicó una encuesta validada para medir la satisfacción. Los admitidos en el programa hicieron uso del mismo entre 1 a 3 meses, de los cuales, el 40% de los pacientes presentaron problemas relacionados a medicamentos (PRM), los mismos que fueron solucionados oportunamente. Un 48,6% estuvo muy satisfecho y 31,4% satisfechos con los logros alcanzados a través de la intervención del farmacéutico y de la experiencia de participar en el SFT. La correlación de Pearson determinó que exite una relación directa y positiva entre el SFT y la satisfacción global en los clientes de la farmacia comunitaria entre 51 a 70 años, con nivel educativo secundario, que tuvieron permanencia en el programa de 1 a 3 meses. Se concluye que el SFT tuvo un impacto positivo y relación directa sobre el nivel de satisfacción del cliente, constituyendo un elemento diferenciador y estrategia empresarial farmacéutica. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Seguimiento farmacoterapéutico | es_ES |
dc.subject | Metodología Dáder | es_ES |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_ES |
dc.subject | Farmacia comunitaria | es_ES |
dc.title | Efecto del seguimiento farmacoterapéutico en el nivel de satisfacción del cliente en farmacia comunitaria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Administración | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Medicina básica | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [22]