Mostrar el registro sencillo del ítem
Discontinuidad en la administración de multimicronutrientes relacionado con anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses atendidos en el centro de salud la Tulpuna, 2017
dc.contributor.advisor | Morales Peralta, Lucy Elizabeth | |
dc.contributor.author | Ocas Huamán, Rosa Angélica | |
dc.contributor.author | Misahuaman Alcántara, Susana Francisca | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T16:54:48Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T16:54:48Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/675 | |
dc.description.abstract | La investigación “Discontinuidad en la Administración de Multimicronutrientes Relacionado con Anemia Ferropénica en niños de 6 a 24 meses atendidos en el centro de Salud la Tulpuna 2017”. Tiene como objetivo establecer cuál es la relación que existe entre la discontinuidad en la administración de Multimicronutrientes y anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses atendidos en el centro de salud la Tulpuna 2017. La metodología fue de tipo transversal, descriptivo, retrospectivo y correlacional. Con una muestra de 238 historias clínicas. El instrumento que se utilizó fue la historia clínica y la ficha de recolección de datos (pre estructurado), concluyendo con el indicador anemia, en los niños con administración de multimicronutrientes continuo el 68.4% no tiene anemia, el 28.9 % presenta anemia leve, y el 2.6% tiene anemia moderada; con el indicador anemia en los niños con administración de multimicronutrientes discontinuo, el 58.7% presenta anemia leve el 31.3% no tiene anemia, el 8.4% anemia moderada y el 1.7 % anemia severa. En cuanto al indicador por anemia, en los niños con administración de multimicronutrientes abandono el 66.7% presentan anemia leve, el 28.6% no tiene anemia y el 4.8% anemia moderada. Existe relación entre la discontinuidad en la administración de multimicronutrientes y la anemia ferropénica con un 95% de confiablidad y una significación de p= 0.0023. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Discontinuidad de administración | es_ES |
dc.subject | Multimicronutrientes | es_ES |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_ES |
dc.subject | Niño de 6 a 24 meses. | es_ES |
dc.title | Discontinuidad en la administración de multimicronutrientes relacionado con anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses atendidos en el centro de salud la Tulpuna, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [90]