Mostrar el registro sencillo del ítem
Articulación empresarial del mercado de maíz morado en el distrito de Namora para el aprovechamiento de oportunidades periodo 2013
dc.contributor.advisor | Montenegro Díaz, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Jiménez Linares, Milagros | |
dc.contributor.author | Paredes Saldaña, Laura Marcia | |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T14:34:45Z | |
dc.date.available | 2018-03-01T14:34:45Z | |
dc.date.issued | 2014-08 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/581 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se ha realizado con la finalidad de investigar el nivel de articulación empresarial que existe en el mercado de maíz morado en el Distrito de Namora. Se realizó una encuesta utilizando algunos ítems de las escalas de Likert, considerando dos variables, para describir el nivel de articulación empresarial del mercado de Maíz Morado en el Distrito de Namora, para el aprovechamiento de oportunidades , así mismo se observó que el nivel de asociatividad es muy débil ya que está en una etapa inicial, debido a que existe mucha desconfianza entre agricultores y su falta de conocimientos técnicos de producción y comercialización no es favorable si se desea que los agricultores tengan mejores oportunidades para poder ingresar a un mercado más grandes y competitivo. También nos dieron a conocer que las instituciones públicas no cumplen con sus compromisos como deberían, como la donación de productos agroquímicos, capacitaciones en tecnologías o servicios; en la que los participantes obtendrían más ventajas o beneficios. Para realizar la investigación se tomó en cuenta una muestra de 27 agricultores que están inscritos en el Proyecto IEPARC, el cual les brinda asistencia técnica y algunos productos para su siembra. El método de investigación utilizado para el estudio fue de tipo descriptivo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Articulación Empresarial, | es_ES |
dc.subject | Agricultores | es_ES |
dc.subject | Oportunidad de Mercado | es_ES |
dc.subject | Beneficios | es_ES |
dc.title | Articulación empresarial del mercado de maíz morado en el distrito de Namora para el aprovechamiento de oportunidades periodo 2013 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | Negocios y Management | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [202]