Mostrar el registro sencillo del ítem
La influencia del deficiente control interno del área de compras sobre la rentabilidad de la empresa LAYHMAR S.R.L. de la ciudad de Cajamarca 2011-2012
dc.contributor.advisor | Uceda Vargas, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Cotrina Rosales, Luci Teodora | |
dc.contributor.author | Ramos Urquiza, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Reyes Contreras, Armida Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T23:55:44Z | |
dc.date.available | 2018-02-26T23:55:44Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/578 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como propósito dar a conocer la influencia del deficiente control interno del área de compras sobre la rentabilidad de la empresa LAYHMAR S.R.L. de la ciudad de Cajamarca 2011-2012, es un trabajo para el cual se utilizó el método anlítico con una investigación aplicada. utilizando las técnicas de encuesta y recopilación documental, cuyo objetivo es determinar la influencia del deficiente control interno del área de compras sobre la rentabilidad de la empresa LAYHMAR S.R.L. de la ciudad de Cajamarca 2011-2012. El diseño utilizado es no experimental, la población conformada por todos los trabajadores de la empresa y la muestra los documentos contables. Según los resultados obtenidos con el análisis correspondiente se puede afirmar que el comportamiento de la rentabilidad depende de un adecuado control en el área de compras., se demuestra que en el periodo 2011 se obtuvo una rentabilidad adecuada sobre las ventas, mientras que en el año 2012 hubo mejoras en las ventas; pero hubo un descontrol en las compras por lo tanto la rentabilidad sobre ventas decayó. En conclusión la hipótesis se acepta. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Ventas | es_ES |
dc.subject | Control Interno | es_ES |
dc.title | La influencia del deficiente control interno del área de compras sobre la rentabilidad de la empresa LAYHMAR S.R.L. de la ciudad de Cajamarca 2011-2012 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Título Profesional de Contador Público | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas, Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
dc.subject.ocde | Economía | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]