Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de las sanciones tributarias en las Mypes del Sector Comercio del Distrito de Cajamarca - 2014
dc.contributor.advisor | Seclén Contreras, Daniel | |
dc.contributor.author | Rodas Gutiérrez, Mariela Steffany | |
dc.contributor.author | Alva Paredes, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T00:10:47Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T00:10:47Z | |
dc.date.issued | 2015-08 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/557 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar los efectos de las sanciones tributarias en las Mypes del Sector Comercio del distrito de Cajamarca. Para tal fin se planteó una investigación descriptiva y explicativa, con un diseño de campo no experimental, en el cual se utilizó la encuesta como una de las técnicas apropiadas para la recolección de información. Como sujetos informantes se tomó en consideración una muestra de la población que estuvo conformada por los microempresas. Para el procesamiento de la información se empleó el Excel y la estadística descriptiva, contribuyéndose tablas para el análisis y presentación de la información. En conclusión, se ha demostrado que las Mypes inciden eventualmente en infracciones, por lo que Sunat al comprobar la correcta determinación de la obligación tributaria, determina la falta, y sanciona ya sea con penas pecuniarias (multas), comiso de bienes, cierre temporal de establecimiento y suspensión de licencias, permisos u otros. Asimismo se pudo confirmar que dichas sanciones afectan económicamente a las Mypes del Sector Comercio del distrito de Cajamarca, desde la pérdida de ventas por cierre de locales, endeudamiento financiero, incumplimiento en el pago de deudas. Es así que los efectos mencionados a su vez se traducen en un empobrecimiento de la economía en su conjunto; es decir, habrá un menor nivel de inversión, menos puestos de trabajo y menor recaudación fiscal, o lo que es lo mismo un menor nivel de vida del ciudadano promedio | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Infracciones | es_ES |
dc.subject | Sanciones | es_ES |
dc.subject | Efectos Económicos | es_ES |
dc.subject | Micro y Pequeñas Empresas | es_ES |
dc.subject | Obligación Tributaria | es_ES |
dc.title | Efectos de las sanciones tributarias en las Mypes del Sector Comercio del Distrito de Cajamarca - 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Título Profesional de Contador Público | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas, Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
dc.subject.ocde | Economía | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]