Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de un sistema de Help Desk en la gestión de incidencias de tecnologías de información, de la Municipalidad Distrital de Llacanora periodo - 2017
dc.contributor.advisor | Cervera Estela, Freddy Wilmer | |
dc.contributor.author | Chavarry Castillo, Antony Michel | |
dc.contributor.author | Gallardo Chicoma, Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T23:25:40Z | |
dc.date.available | 2018-02-22T23:25:40Z | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/554 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, se realizó mediante la metodología aplicada en cuanto a la influencia de un sistema de Help Desk para la gestión de incidencias del área de tecnologías de información en la entidad gubernamental de la Municipalidad Distrital de Llacanora. Esto en el marco de desarrollo del Gobierno Electrónico que incentiva el gobierno peruano para las instituciones estatales buscando implementar soluciones tecnológicas que busquen la optimización de los procesos. El objetivo general planteado en este proyecto de tesis consiste en la investigación, elaboración e implementación de una propuesta para sistematizar las atenciones referentes a soporte técnico en base al Sistema de Help Desk, buscando solucionar los problemas, requerimientos y necesidades de la gestión de incidencias del área de Tecnologías de Información de la Municipalidad Distrital de Llacanora. Es así que el presente estudio será una investigación de tipo cuasi – experimental con instrumentos pre y post en grupos intactos, para medir cuantitativamente el nivel de mejora en la calidad de servicios referente a la gestión de incidencias, con ello se implementa la propuesta desarrollada a medida llamado Sistema Help Desk. Logrando una validez de este tipo de investigación que se alcanza en la medida en que se demuestre el estado inicial de los sujetos participantes y la equivalencia significativa del estado después del proceso de experimentación. Asimismo, presentamos nuestros resultados cuantitativos, mediante la estadística aplicada referente a la demostración de nuestra hipótesis de manera gráfica y por ultimo concluimos este trabajo con nuestras conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.subject | Help Desk | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de Información | es_ES |
dc.subject | Gestión de incidencias | es_ES |
dc.title | Influencia de un sistema de Help Desk en la gestión de incidencias de tecnologías de información, de la Municipalidad Distrital de Llacanora periodo - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático y de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.level | Título profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ingeniería, Carrera Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [68]