Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del manejo de residuos sólidos domiciliarios en la zona urbana del Distrito de San Pablo, 2017
dc.contributor.advisor | Estrada Pérez, Lastenia Robertina | |
dc.contributor.author | Ortiz Calla, Diana Cristina | |
dc.contributor.author | Teran Merma, Lesly Rosa | |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T17:13:24Z | |
dc.date.available | 2018-02-21T17:13:24Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/534 | |
dc.description.abstract | La inadecuada gestión de los residuos sólidos es uno de los mayores problemas ambientales de nuestro país, la gestión integral de los residuos ha adquirido importante prioridad actualmente, no solo por la necesidad de proteger la salud de las personas y el cuidado del ambiente sino para fomentar en la sociedad la responsabilidad y el compromiso que debemos tener para prevenir futuros problema. Es por ello que la presente investigación tiene por objetivo evaluar el manejo de los residuos sólidos domiciliarios en la zona urbana del distrito de San Pablo – 2017, considerando al mismo tiempo el efecto que podría presentar el nivel económico de la muestra en estudio. Para ello, el método empleado es de tipo analítico descriptivo no experimental, a través de encuestas aplicadas a una población representativa de 84 familias, categorizadas según el nivel económico al que pertenecían. Los resultados explicaron que los factores socio económicos estudiados influyeron en las variables estudiadas, caso del tipo de residuo que se recicla más (papel para el caso de la clase baja inferior y plásticos para la clase marginal), conocimiento de las normas técnicas en manejo de residuos sólidos (la clase baja inferior mostró mayor conocimiento de estas normas) y conocimiento de la existencia de un plan de manejo de residuos sólidos (también la clase baja inferior mostró mayor conocimiento de este plan). Finalmente se hizo una propuesta en correspondencia con los objetivos formulados a nivel de distrito. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.subject | Factores socioeconómicos | es_ES |
dc.subject | Manejo de los residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Tratamiento | es_ES |
dc.subject | Disposición final | es_ES |
dc.title | Evaluación del manejo de residuos sólidos domiciliarios en la zona urbana del Distrito de San Pablo, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ingeniería, Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]