Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de costos por absorción y su incidencia en el endeudamiento de las MYPES textiles del Centro Comercial San Antonio.(Abril-2015)
dc.contributor.advisor | Montenegro Díaz, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | García Chalán, César Orlando | |
dc.contributor.author | Vásquez Bringas, David Fernando | |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T21:48:45Z | |
dc.date.available | 2018-02-20T21:48:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/527 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación identifica el sistema de costos empleando por los comerciantes de confección textil del centro comercial San Antonio de la ciudad de Cajamarca periodo abril 2015 teniendo en cuenta la importancia del manejo e identificación de los costos en los que incurren para la confección de prendas de vestir, además de identificar la capacidad de pago que estos poseen sin comprometer su patrimonio, debido a la poca posibilidad que tiene de obtener financiamiento de las entidades financieras normales. Es importante para todo empresario conocer y analizar los costos de un producto o servicio, porque proporciona la información necesaria para el planeamiento institucional, el estudio de alternativas, la toma de decisiones. Mediante este trabajo de investigación se tendrá una visión general del sistema de costos, identificación de costos y capacidad de pago, lo cual será beneficioso para la gestión empresarial de las MYPES textiles del centro comercial San Antonio. Para ello se realizó una entrevista a fin de obtener información para la elaboración del proyecto a la Sra. Santos Chilón Chuquimango Micro Empresaria textil del Centro Comercial San Antonio poseedora de un puesto alquilado con una experiencia en el rubro de confecciones de prendas para campesinas de más de 4 años. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Costos | es_ES |
dc.subject | Pymes Textiles | es_ES |
dc.subject | Gastos | es_ES |
dc.subject | Precio de Venta | es_ES |
dc.subject | Centro Comercial San Antonio | es_ES |
dc.subject | Costos Fijos | es_ES |
dc.subject | Costos Variables | es_ES |
dc.subject | Estados Financieros | es_ES |
dc.subject | Capacidad de Pago | es_ES |
dc.title | Sistema de costos por absorción y su incidencia en el endeudamiento de las MYPES textiles del Centro Comercial San Antonio.(Abril-2015) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Título Profesional de Contador Público | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas, Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
dc.subject.ocde | Economía | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]