Mostrar el registro sencillo del ítem
Las variables macroeconómicas que influyen en las exportaciones peruanas de café del mercado Alemán,en los años 2007 2015.
dc.contributor.advisor | Núñez Bringas, Fernando Javier | |
dc.contributor.author | Goicochea Estela, Mabel Iralla | |
dc.contributor.author | Medina Marín, Liliana | |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T16:53:15Z | |
dc.date.available | 2018-02-15T16:53:15Z | |
dc.date.issued | 2016-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/497 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene la finalidad de determinar si las variables macroeconómicas influyen significativamente en las Exportaciones Peruanas de Café del mercado Alemán en los años 2007-2015, dado que, a lo largo de los años Alemania es el tercer país importador y exportador a nivel mundial (detrás de China y Estados Unidos), es razonable entonces que el café fuera uno de los productos pioneros para el comercio entre Latinoamérica y Alemania. El modelo aplicado en esta investigación será analizando por un vector de cointegración del Error (VEC), ya que este modelo permite ordenar los efectos entre las variables, estudiar las respuestas a largo plazo, que es lo se busca. La formulación de este presente modelo se basa en tanto las Exportaciones Peruanas Netas (XN), están determinadas por el PBI de Alemania y el tipo de cambio (Euro-dólar). Se ha considerado un periodo de análisis de nueve años, considerando datos trimestrales (2007-2015), para que el tamaño de muestra sea significativo y robusto. Los resultados alcanzados en el estudio demuestran que las Exportaciones Peruanas de Café están siendo explicadas por las variables macroeconómicas PBI de Alemania, tipo de cambio Alemán, durante el periodo 2007-2015 en un 0.897913%, lo cual el modelos es significativo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.subject | Variables Macroeconómicas | es_ES |
dc.subject | Exportaciones Peruana de Café | es_ES |
dc.subject | Tipo de Cambio | es_ES |
dc.subject | PBI | es_ES |
dc.title | Las variables macroeconómicas que influyen en las exportaciones peruanas de café del mercado Alemán,en los años 2007 2015. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas, Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | Negocios y Management | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [102]