Mostrar el registro sencillo del ítem
Costos de producción de los hongos deshidratados Suillius Luteus y su influencia en la comercialización exportadora de la cooperativa agraria Jalca Verde del distrito de la Encañada 2016.
dc.contributor.advisor | Zelada Chávarry, Antero Manuel | |
dc.contributor.author | Araujo Rivas, Alisson Macarena | |
dc.contributor.author | Burga Chávez, Yanina Milagros | |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T16:47:57Z | |
dc.date.available | 2018-02-15T16:47:57Z | |
dc.date.issued | 2016-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/496 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tiene como finalidad determinar cómo influye los costos de producción de hongos deshidratados Suillius Luteus en la comercialización exportadora en el corto, mediano y largo plazo de la Cooperación Agraria Jalca Verde del distrito de la Encañada, para ello, fue necesario desarrollar un sistema de costeo el cual ayuda a determinar la viabilidad económica de la comercialización exportadora del producto antes mencionado. Para cumplir con este objetivo fue necesario hacer un costeo por proceso, es decir, desde la compra de la materia prima, hasta colocar los hongos deshidratados Suillius Luteus en el transporte principal internacional (FREE ON BOARD). Asimismo, se hizo una macrosegmentación para la selección del mercado objetivo, donde se seleccionó a los Estados Unidos de América. Finalmente, los resultados obtenidos en el análisis económico del estado de ganancias y pérdidas económico y el flujo de caja libre, demuestran que los saldos netos son positivos durante el periodo 2016-2025. Asimismo la tasa interna de retorno (TIR) es de 21,7% mayor que el costo de oportunidad de capital (COK) el cual es equivalente a 11%. Por ende, se concluye la viabilidad del proyecto de exportación para la Cooperativa Agraria Jalca Verde. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.subject | Costo de Producción | es_ES |
dc.subject | Hongos Deshidratados | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.subject | Jalca Verde | es_ES |
dc.subject | Encañada | es_ES |
dc.title | Costos de producción de los hongos deshidratados Suillius Luteus y su influencia en la comercialización exportadora de la cooperativa agraria Jalca Verde del distrito de la Encañada 2016. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas, Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | Negocios y Management | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [102]