Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto hipoglucemiante del extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
dc.contributor.advisor | Sánchez Uceda, Martha Adriana | |
dc.contributor.author | Paredes Suarez, Tania Yovani | |
dc.contributor.author | Mondragón Arribasplata, Cinthia Liliana | |
dc.date.accessioned | 2018-02-09T22:21:07Z | |
dc.date.available | 2018-02-09T22:21:07Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/473 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la actividad hipoglucemiante del extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 procedentes de la provincia de Cajabamba, Región Cajamarca. Para la muestra del extracto acuoso de tuna, se recolectaron todos los días cladodios frescos de tuna de la provincia de Cajabamba, se procesaron y prepararon en el Laboratorio de Biología de la Institución Educativa “Micaela Bastidas”; en tanto que, para la parte experimental, se contó con un total de 40 pacientes, todos de sexo masculino, a quienes se les brindó información sobre el estudio y el tratamiento que recibieron. Brindada la información y en acuerdo mutuo, se les tomó muestras de sangre en ayunas para determinar los valores de la glicemia basal y hemoglobina glicada, en el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital de Cajabamba “Nuestra Señora del Rosario”, para luego administrarles el extracto acuoso en dosis de 195 mL, vía oral en ayunas, una vez al día, por un lapso de 30 días consecutivos. Transcurrido este tiempo, se hicieron análisis de sangre en ayunas para obtener los nuevos valores tanto de glicemia basal como de hemoglobina glicada; y a la vez, analizarlos mediante el análisis estadístico del T-Student con 95% (p < 0,05) de confiabilidad y un nivel de significancia del 5%. Los resultados arrojaron una disminución de la glicemia de 232,4 mg/dL a 145,2 mg/dL en promedio y de 9,7% a 6,9% en promedio para la hemoglobina glicada; por lo que, se concluye que extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” tiene efecto hipoglucemiante en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Opuntia ficus indica “tuna” | es_ES |
dc.subject | Efecto hipoglucemiante | es_ES |
dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | es_ES |
dc.title | Efecto hipoglucemiante del extracto acuoso de los cladodios de Opuntia ficus indica “tuna” en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]