Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia a la Guía Práctica Clínica en la Antibióticoterapia en Pacientes con Neumonía del Hospital II EsSalud, Cajamarca - 2015
dc.contributor.advisor | Correa Ortiz, Jorge Humberto | |
dc.contributor.advisor | Núñez Gálvez, Carlos Elías | |
dc.contributor.author | Ávila Quispe, Víctor Antonio | |
dc.contributor.author | Muñoz Díaz, Erlin Jhoel | |
dc.date.accessioned | 2018-02-08T23:06:06Z | |
dc.date.available | 2018-02-08T23:06:06Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/450 | |
dc.description.abstract | Desde la década de los ochenta se comenzaron a estandarizar procedimientos, esquemas de tratamiento y finalmente los actos médicos de atención en los diferentes servicios de salud nacional. Los sectores como EsSalud, las Fuerzas Armadas de la República del Perú (FFAA) y el sector privado, han elaborado e implementado el uso de protocolos de atención y guías clínicas, en respuesta a corrientes internacionales generadas como una necesidad frente a los procesos de modernización y globalización. La neumonía bacteriana adquirida en la comunidad es una patología muy frecuente en nuestra región y la no adherencia al tratamiento con antibióticos, dada por la Guía de Práctica Clínica nacional, puede ocasionar problemas de salud principalmente resistencia bacteriana. El objetivo de este trabajo fue evaluar la adherencia a la Guía de Práctica Clínica Nacional en la antibióticoterapia en pacientes con neumonía del Hospital II EsSalud Cajamarca - 2015; para lo cual se recolectaron datos obtenidos de las historias clínicas de todos los casos de neumonía bacteriana adquirida en la comunidad ingresados al Servicio de Medicina, los cuales fueron estudiadas mediante fichas con un total de 48 casos de dicha patología. Luego de esto se procedió a analizar los resultados de la antibióticoterapia obtenida en el estudio de historias clínicas, específicamente la información adquirida de la hoja de prescripción médica (Rp) en la cual está el tratamiento prescrito para cada paciente. Este tratamiento se comparó con los esquemas de tratamiento dados en la Guía de Práctica Clínica Nacional obteniéndose como resultados que en el 100 % de los casos estudiados no se prescribe los antibióticos recomendados por dicha Guía de Práctica Clínica. Según los resultados obtenidos y el análisis hecho se concluye que la adherencia en la antibióticoterapia en pacientes con neumonía del “Hospital II EsSalud” Cajamarca es inadecuada y mala, lo que indica que los médicos no basan su prescripción de tratamiento a una base científica como son las Guías de Práctica Clínica. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Neumonía | es_ES |
dc.subject | Antibióticoterapia | es_ES |
dc.subject | Guía de práctica clínica | es_ES |
dc.subject | Adherencia. | es_ES |
dc.title | Adherencia a la Guía Práctica Clínica en la Antibióticoterapia en Pacientes con Neumonía del Hospital II EsSalud, Cajamarca - 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]