Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un modelo de dinámica de sistemas que representa la realidad de la contaminación por residuos electrónicos de la ciudad de Cajamarca - 2015
dc.contributor.advisor | Valdivia Vargas, Liz Jeannetta | |
dc.contributor.author | Bautista Campos, Ana María | |
dc.contributor.author | Villanueva Medina, Agustín David | |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T22:31:30Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T22:31:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/430 | |
dc.description.abstract | Cada vez la tecnología se va desarrollando aceleradamente en estos últimos años. Por lo que, cada vez son más aparatos los que se producen y que entran en desuso con mayor rapidez, a lo que comúnmente se le ha denominado como basura electrónica. Ésta, no siempre se gestiona de forma adecuada; dado que, genera diversos impactos tanto ambientales como para la salud. La presente investigación se enfoca en proponer un modelo dinámico de sistemas para el estudio de los residuos electrónicos en la ciudad de Cajamarca; para lo cual se ha creído conveniente suscitar el contexto global y local en la que se desarrolla esta problemática. Para tal fin, se ha tenido en cuenta hacer un muestreo empleando encuestas, que trate sobre el tratamiento de la basura electrónica de las principales organizaciones públicas, empresa privada y ciudadano común; esto nos dará una visión holística sobre el problema de contaminación por residuos de aparatos eléctricos electrónicos. Considerando la topología del problema de tipo blando se aplica la Metodología de Sistemas Blandos que integra el Modelado de Situación No Estructurada (Pictográfico) cuyo objetivo es de facilitar la interacción e integración del sistema real al problema, por otro parte el Modelado de la Situación Estructurada es donde los elementos que integran la situación problema se concatenan, mostrando los bucles de retroalimentación que en el sistema se interrelacionan entre sí, por medio de las variables en estudio y que finalmente se muestra en el diagrama causal que es la propuesta aquí presentada, de esa manera se cumple con el objetivo planteado. Es primordial identificar, asimismo, los actores involucrados en el sistema de los residuos electrónicos y su correcta disposición, para buscar el mayor beneficio y minimizar el desperdicio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Dinámica de Sistemas | es_ES |
dc.subject | Residuos Electrónicos | es_ES |
dc.subject | Contaminación | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de residuos | es_ES |
dc.subject | Teoría general de Sistemas | es_ES |
dc.title | Propuesta de un modelo de dinámica de sistemas que representa la realidad de la contaminación por residuos electrónicos de la ciudad de Cajamarca - 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático y de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ingeniería, Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | Electrónica | es_ES |
dc.subject.ocde | Informática | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [68]