Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia del Ollo Starter en el desarrollo de competencias psicomotrices en escolares del primer grado de EBR de la IE PREUCT de Cajamarca, 2015
dc.contributor.advisor | Cruzado Vásquez, Diana Jakelin | |
dc.contributor.author | Calderón Quispe, Ana Cristina | |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T22:23:37Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T22:23:37Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/429 | |
dc.description.abstract | EL Objetivo de este estudio fue determinar la eficacia del OLLO STARTER en el desarrollo de competencias psicomotrices en niños de 5 a 7 años de una institución educativa privada. Material y Métodos: La herramienta robótica física y virtual se empleó en un diseño de tipo pre-experimental antes y después; para medir las competencias psicomotrices, se utilizó el WISC-IV, que emplea dos competencias claves. La motora: Velocidad de Procesamiento (CP) y Comprensión Verbal (CV); la cognitiva: Análisis Perceptual (AP) y Memoria Operativa (MO). Resultados. El análisis descriptivo evidencia una variación promedio en la puntuación antes y después, sin embargo, con el análisis de U- Mann Whitney, los datos relacionados demuestran que las competencias pueden desarrollarse independientemente de la edad y sexo p. > 0.05; también, en relación al desarrollo de competencias motoras y cognitiva con la prueba de Wilcoxon, ambos tipos de competencias se desarrollan independientemente de la Robótica Educativa. Conclusión. En esta investigación es independiente de la TIC empleada. Recomendación. Se requiere parear la muestra y crear condiciones de estudio en tiempo y ambiente para evidenciar resultados más concluyentes como lo sostienen varios estudios. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Robótica Educativa | es_ES |
dc.subject | OLLO STARTER | es_ES |
dc.subject | Competencias Psicomotrices | es_ES |
dc.title | Eficacia del Ollo Starter en el desarrollo de competencias psicomotrices en escolares del primer grado de EBR de la IE PREUCT de Cajamarca, 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático y de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ingeniería, Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | Electrónica | es_ES |
dc.subject.ocde | Informática | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [68]