Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento y usos de métodos anticonceptivos en alumnos de 5to grado de secundaria de las I.E Toribio Casanova Lopez y Diego Thompson Burnet Cajamarca, Perú 2016.
dc.contributor.advisor | Morales Peralta, Lucy Elizabeth | |
dc.contributor.author | Alvarez Villena, Judith Roxana | |
dc.contributor.author | Cotrina Salazar, Nancy Editta | |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T15:32:53Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T15:32:53Z | |
dc.date.issued | 2016-11-24 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/423 | |
dc.description.abstract | La presente investigación Nivel de conocimiento y usos de métodos anticonceptivos en alumnos del 5to grado de secundaria de las I.E Toribio Casanova López y Diego Thomson Burnet Cajamarca – 2016, el objetivo es analizar el nivel conocimiento y usos de métodos anticonceptivos en los alumnos 5to grado de secundaria de las I.E Toribio Casanova López y Diego Thomson Burnet Cajamarca – 2016. La metodología fue de tipo Transversal, descriptivo, analítico, teniendo una población de 135 alumnos. La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta, dividida en tres bloques de los cuales los resultados obtenidos fueron: primer bloque características según sexo y edad el 51.1% fueron sexo masculino y el 49.9% femenino , con edades de 14 – 15 años con 40.4% y 16 a 17 años con 34.2% y de 18- 19 años 25,4%, en el segundo sobre nivel de conocimientos de métodos anticonceptivos: presentaron un nivel de conocimiento alto los alumnos de la I.E.P Toribio Casanova López con 58.5%, y la I.E.P Diego Thomson Burnet 45.7%, en un nivel medio observamos que la I.E.P Toribio Casanova López presenta un 30.8% y la I.E.P. Diego Thomson Burnet 41.4%, en el nivel bajo Toribio Casanova López 10.8% y la I.E.P. Diego Thomson Burnet 12.9%. Tercero conocimiento sobre usos de métodos anticonceptivos, se observó que la I.E.P Toribio Casanova López sabe sobre usos 93.8% y I.E.P. Diego Thomson Burnet un 95.7%; no saben I.E.P. Toribio Casanova López 6.2% y I.E.P. Diego Thomson Burnet 4.3%. Se concluyen que los alumnos en estudio presentan un nivel de conocimiento alto en 98.6%. Existiendo la probabilidad que el sexo masculino conoce y sabe más que el sexo femenino. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_ES |
dc.subject | Métodos Anticonceptivos | es_ES |
dc.subject | Adolescencia | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento y usos de métodos anticonceptivos en alumnos de 5to grado de secundaria de las I.E Toribio Casanova Lopez y Diego Thompson Burnet Cajamarca, Perú 2016. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | Ciencias Socio Biomédicas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [90]