Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del modelo didáctico operativo en el aprendizaje significativo de prevención de ulceras por presión de los internos de enfermería del Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2017.
dc.contributor.advisor | Leandro Cornejo, Laureano Dante | |
dc.contributor.author | Limay Leiva, Judith del Carmen | |
dc.contributor.author | Muñoz Silva, Lilia Jhuliana | |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T15:27:34Z | |
dc.date.available | 2018-02-02T15:27:34Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/407 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la eficacia del modelo didáctico operativo en el aprendizaje significativo de la prevención de úlceras por presión en los internos de enfermería del Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2017, en comparación con el aprendizaje significativo de los internos que no utilizan dicho método. El diseño del estudio es cuasi experimental, en el que se tomó una población de 20 internos de enfermería, divididos en dos grupos en forma aleatoria. Un grupo experimental (10 internas) recibió capacitación con el modelo didáctico operativo (MDO) y un grupo de control (10 internas) recibió capacitación con el modelo tradicional. Para el análisis de datos estadísticos se utilizó Microsoft Excel y el programa estadístico IBM SPSS statistics 23, que ayudó a tabular las encuestas; para la medición de la efectividad de la intervención se realizó una prueba (diferencia de medias) para contrastación de hipótesis: U de Mann-Whitney. Se consideró un nivel de significancia de 5%. De acuerdo a los resultados obtenidos, estadísticamente no es significativo, esto podría deberse a que la población con la que se trabajó es pequeña. Llegamos a la conclusión que el uso del modelo didáctico operativo genera igual eficacia en el aprendizaje significativo de prevención de úlceras por presión de los internos de enfermería del Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2017, en comparación con el aprendizaje significativo de los internos que no utilizan dicho método. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Modelo didáctico operativo | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_ES |
dc.subject | Úlceras por presión | es_ES |
dc.title | Efecto del modelo didáctico operativo en el aprendizaje significativo de prevención de ulceras por presión de los internos de enfermería del Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, 2017. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestría en Gestión de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [246]