Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia de la desnutrición crónica infantil en menores de 3 años y sus determinantes en la micro red de salud Huambocancha Baja Cajamarca 2015
dc.contributor.advisor | Gonzales Tafur, Juan Edmundo | |
dc.contributor.author | Casaperalta Pumacota, Yvón Claudia | |
dc.contributor.author | Gonzales Otiniano, Katherine Jhuliana | |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T22:09:32Z | |
dc.date.available | 2018-01-29T22:09:32Z | |
dc.date.issued | 2016-02-27 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/369 | |
dc.description.abstract | El presente estudio, realizado por las Bachilleres en Enfermería Yvón Casaperalta y Katherine Gonzáles, tiene la finalidad de sustentar la capacidad y competencia profesional para obtener el título profesional de enfermería. Se plantea como problema de preocupación, un tema muy cercano a labor de enfermería y en que amerita redoblar esfuerzos para salir adelante y que aportará en los indicadores sociales de nuestra región: la desnutrición crónica infantil. El estudio, es de tipo transversal, retrospectivo y analítico, y tiene como objetivo, determinar la prevalencia de la desnutrición crónica infantil en menores de 3 años y sus determinantes en la Micro Red de Salud Huambocancha Baja 2015. La muestra estuvo constituida por 327 niños y niñas menores de 3 años de una población de 2,235 niños, los mismos que fueron seleccionados mediante una fórmula probabilística y proporcional para los 19 establecimientos de salud, la misma que fuera recogida entre los meses de octubre y noviembre del 2015 a través de manera proporcional a su población, en los 19 establecimientos de salud de la Micro Red Los principales resultados han sido: la prevalencia de la desnutrición crónica infantil es del 41%, la desnutrición crónica infantil se presenta con mayor incidencia en el género masculino con el 48.6%; mientras que el femenino es de 32.2 %. A la aplicación de estadístico Chi cuadrado, no se identifica asociación de las variables independientes en la prevalencia de desnutrición crónica infantil. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Desnutrición Crónica Infantil | es_ES |
dc.subject | Micro Red De Salud Huambocancha Baja Cajamarca | es_ES |
dc.title | Prevalencia de la desnutrición crónica infantil en menores de 3 años y sus determinantes en la micro red de salud Huambocancha Baja Cajamarca 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | Politicas de Salud y Servicios | es_ES |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [90]