Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación espectrofotométrica de metanol en aguardiente de caña del distrito de Magdalena - Cajamarca, 2015
dc.contributor.advisor | Martos Rodríguez, Fredy | |
dc.contributor.author | Mujica Chávez, Deicy Lizbeth | |
dc.contributor.author | Villar Cotrina, Fanny Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2018-01-19T21:06:54Z | |
dc.date.available | 2018-01-19T21:06:54Z | |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/339 | |
dc.description.abstract | En esta investigación el objetivo general fue la determinación espectrofotométrica de metanol en aguardiente de caña proveniente del distrito de Magdalena provincia de Cajamarca, para lo cual se contó con un total de 20 muestras de aguardiente de caña, que fueron recolectadas aleatoriamente; 10 de ellas de fábricas y 10 de tiendas comerciales, y que a la vez fueron trasladadas al Laboratorio Multifuncional de la Universidad Privada “Antonio Guillermo Urrelo”,en donde fueron procesadas y analizadas, mediante el método químico espectrofotométrico. Los resultados arrojaron un promedio general de 5,88 mg/100mL de metanol para todas las muestras analizadas, siendo: 4,00 mg/100mL de metanol en promedio para las 10 muestras tomadas de fábricas y 7,76 mg/100mL para las 10 muestras de tiendas comerciales. Se concluye que las concentraciones encontradas de metanol en todas las muestras analizadas están por debajo del límite permitido según el Código Internacional Recomendado de Prácticas de Principios Generales de Higiene de los Alimentos, que refiere menor de 30 mg/100mL; por lo que, esta bebida alcohólica es apto para el consumo humano. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Aguardiente de caña | es_ES |
dc.subject | Metanol | es_ES |
dc.title | Determinación espectrofotométrica de metanol en aguardiente de caña del distrito de Magdalena - Cajamarca, 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]