Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE – CAJAMARCA
dc.contributor.advisor | Tejada Rossi, Rafael Ricardo | |
dc.contributor.author | Díaz Romero, Keli Susana | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T08:56:07Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T08:56:07Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3388 | |
dc.description.abstract | La finalidad de la presente investigación, fue examinar mediante fichas observacionales el funcionamiento del sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria en el Hospital Regional Docente - Cajamarca. El trabajo está diseñado como una investigación observacional y descriptiva. Se utilizaron 400 fichas para evaluar el funcionamiento del sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria en los servicios de Farmacia, Medicina, Pediatría, Cirugía, Obstetricia, Neonatología y UCI del Hospital Regional Docente – Cajamarca. Los datos fueron analizados y procesados en la base estadística de Excel. Como resultados del análisis de la función de Médico y Enfermera en dicho sistema en los servicios mencionados se obtuvo los siguientes porcentajes: 74,1% (bueno), 20,3% (regular) y 4,6% (deficiente); en el análisis de la función del Químico Farmacéutico en el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria en los servicios mencionados se obtuvo lo siguiente: 35,0% (bueno), 25,3% (regular) y 39,7% (deficiente). Además, cabe mencionar que el ítem de seguimiento farmacoterapéutico en dichos servicios es deficiente (100%), así como el acompañamiento e intervención del Farmacéutico en la visita médica es deficiente (68,3%), en estos ítems es necesarios tomar medidas correctivas para el correcto funcionamiento del SDMDU. Finalmente, se concluye que el análisis del funcionamiento del sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria en el Hospital Regional Docente – Cajamarca, muestra resultados buenos, regular y deficiente con valores de 55,4%; 29,5% y 15,3% respectivamente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Sistema de distribución, dosis unitaria, medicamentos, servicios de Hospitalización, Hospital Regional Docente Cajamarca. | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE – CAJAMARCA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE QUIMICO FARMACEUTICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [90]