Mostrar el registro sencillo del ítem
LA POLÍTICA MONETARIA Y SU INCIDENCIA EN EL SPREAD BANCARIO, PERIODO 2000 - 2019.
dc.contributor.advisor | GIL JAUREGUI, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Perez Ruiz, Marly Eloisa | |
dc.contributor.author | Verastegui Rosillo, Yessenia Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T02:37:19Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T02:37:19Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3312 | |
dc.description.abstract | El mundo ha sido afectado por la crisis pandémica mundial y donde los países han optado por inyectar liquidez disminuyendo los tipos o tasas de interés de referencia, con la finalidad de reactivar sus economías, así como en los momentos donde crisis económicas y financieras hicieron tambalear el crecimiento económico mundial. La tasa de política monetaria infringe efecto en las fluctuaciones de las tasas de interés, así como en los spreads bancarios; y por ello, existe la necesidad para determinar la incidencia de la política monetaria en los spreads bancarios de Sudamérica, durante el lapso de tiempo comprendido entre el 2000 al 2019. Para ello se aplico la técnica del análisis documental a una población conformada por los datos anuales referentes a los spreads bancarios en Sudamérica, y la tasa de política monetaria de los Estados Unidos. La investigación se estableció como tipo básica fundamental, de nivel descriptivo; porque la información obtenida permitió describir los movimientos, los comportamientos que tuvieron las tasas de interés, y los spreads bancarios en once países de Sudamérica. La política monetaria de los Estados Unidos no incidió directamente en el movimiento de los spreads bancarios de Sudamérica, porque cuando la política monetaria fue expansiva en tres ocasiones solo seis países evidenciaron bajas en sus spreads bancarios, y cuando fue restrictiva en el periodo 2003-2007 solo tres países evidenciaron alzas en sus spreads, mientras que en el periodo 2014 – 2018 que también se evidencia un política restrictiva solo seis países tuvieron alzas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Política Monetaria, Tasas de interés, Spread Bancario. | es_ES |
dc.title | LA POLÍTICA MONETARIA Y SU INCIDENCIA EN EL SPREAD BANCARIO, PERIODO 2000 - 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]