Mostrar el registro sencillo del ítem
“CONTROL INTERNO Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA A&O SOLUCIONES INTELIGENTES EIRL-CAJAMARCA 2022”
dc.contributor.advisor | GIL JAUREGUI, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Mendoza Oliva, Vicky Deilis | |
dc.contributor.author | Quispe Huaripata, Marcos Kevin | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T01:58:02Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T01:58:02Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3307 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general determinar la incidencia del control interno en la rentabilidad de la empresa A&O Soluciones Inteligentes EIRL., para dicha indagación se considerará una revisión de antecedentes locales, nacionales e internacionales, por otra parte, se investiga conceptos teóricos y conceptuales importantes referentes a las dos variables en estudio. La metodología es de tipo descriptiva con un diseño no experimental-transversal, dado que solamente se va a recopilar la información en un determinado periodo, sin la manipulación de ninguna de las dos variables. La técnica y el instrumento que será utilizada para la primera variable es la encuesta y el cuestionario y para la segunda variable, el análisis documental con un instrumento ficha de análisis documental, será aplicado al personal de la empresa A&O Soluciones Inteligentes EIRL. En el presente trabajo de investigación se ha llegado a la conclusión que la empresa no tiene una buena gestión en el control interno, existentes ineficiencias perjudicando el incremento de la rentabilidad, según el objetivo general el control interno influye significativamente en la rentabilidad, se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.subject | control interno y rentabilidad | es_ES |
dc.title | “CONTROL INTERNO Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA A&O SOLUCIONES INTELIGENTES EIRL-CAJAMARCA 2022” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]