Mostrar el registro sencillo del ítem
FACTORES QUE INCIDEN EN LA GESTIÓN DE COBRANZA Y LIQUIDEZ DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA JANLEY S.R.L. 2020-2021.
dc.contributor.advisor | Guerrero Figueroa, Fernando | |
dc.contributor.author | Cusquisibán Julcamoro, Jhan Franko | |
dc.contributor.author | Vargas Salazar, Jaime Artemio | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T06:40:39Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T06:40:39Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3292 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación el problema general es el siguiente: ¿Cuáles son los factores que repercuten en la gestión de cobranza y liquidez de la empresa constructora JANLEY S.R.L. en el periodo 2020-2021?, nuestro objetivo: fue Determinar los factores que repercuten en la gestión de cobranza y la liquidez de la empresa constructora JANLEY S.R.L. en el periodo 2020-2021. La metodología de la investigación es descriptiva, el diseño es no experimental. La población estuvo compuesta por una totalidad de 5 personas, y la muestra con la que se trabajo fue de 1 persona, el gerente de la empresa quien respondió a las preguntas formuladas acerca del área de cobranza, créditos, administración y contabilidad. La técnica de recolección de información que se empleo fue la entrevista. El instrumento utilizado fue el análisis documental. Según los resultados se determinó que en el caso específico las actividades de cobranza no inciden en la liquidez de la empresa, con lo que la hipótesis nula queda validada y la hipótesis de investigación se deshecha. Asimismo, corresponde hacer notar que las políticas de cobranza de la empresa son débiles y es con base en ello que se propone un mecanismo de mejora al respecto a través de una propuesta debidamente explicada | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Gestión de Cobranza, liquidez. | es_ES |
dc.title | FACTORES QUE INCIDEN EN LA GESTIÓN DE COBRANZA Y LIQUIDEZ DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA JANLEY S.R.L. 2020-2021. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]