Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de plomo en lápices labiales comercializados en el mercado “San Antonio” del distrito de Cajamarca en junio del 2014
dc.contributor.advisor | Torres Santillán, Luis José | |
dc.contributor.author | Domínguez Velásquez, Lili Magdalena | |
dc.contributor.author | Hidalgo Suclupe, Víctor | |
dc.date.accessioned | 2018-01-19T17:33:12Z | |
dc.date.available | 2018-01-19T17:33:12Z | |
dc.date.issued | 2015-04 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/328 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación es de carácter experimental prospectivo y transversal, el cual tuvo como objetivo principal determinar la cantidad de plomo presente en lápices labiales expendidos en el mercado “San Antonio”, de la ciudad de Cajamarca. La muestra de estudio estuvo constituida por 20 lápices labiales, los cuales fueron recolectados mediante la compra de estos en los puestos de venta del mercado “San Antonio”. El procedimiento utilizado para el proceso de las muestras fue una digestión en seco (utilizando una mufla), luego la cuantificación de plomo, se realizó a través de la espectrofotometría de absorción atómica, según el método de Perkin-Elmer, realizado en el laboratorio de instrumentación y análisis de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo y en un laboratorio particular (laboratorio “DELTAS”) de la ciudad de Trujillo. Del total de muestras analizadas para determinar el contenido de plomo se encontró que el 100% de ellas contienen plomo en cantidades que van desde 0,01 hasta 69,42 ppm, con un promedio de 23,36 ppm. Según los estándares de la FDA (Administración de Alimentos y Drogas de los estados Unidos) y Canadá tan solo han establecido límites para los colorantes utilizados en los labiales menores o iguales a 20 ppm; asimismo la FDA ha establecido límites en el contenido de plomo para los dulces (caramelos) que es hasta 0,1 ppm. En el presente trabajo de investigación se concluye que, el 100% de las muestras analizadas contienen plomo en un rango que va desde 0,01 hasta 69,42 ppm con un promedio de 23,36 ppm. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Plomo | es_ES |
dc.subject | Cosméticos | es_ES |
dc.subject | Lápiz labial | es_ES |
dc.subject | Espectrofotometría de absorción atómica | es_ES |
dc.title | Determinación de plomo en lápices labiales comercializados en el mercado “San Antonio” del distrito de Cajamarca en junio del 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.subject.ocde | Toxicología | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]