Mostrar el registro sencillo del ítem
EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y SU INCIDENCIA EN LA MOROSIDAD DE CARTERA DE MI BANCO, 2023.
dc.contributor.advisor | GIL JAUREGUI, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | CORTEZ RAFAELo, Renato Artur | |
dc.contributor.author | ENCO LEZAMA, Evelyn Yanett | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T06:15:48Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T06:15:48Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3288 | |
dc.description.abstract | Debido a las acciones del gobierno peruano para sostener la actividad económica del país, los créditos del Reactiva Perú y FAE Mype otorgados a los clientes de Mi Banco han distorsionado de alguna manera los indicadores de morosidad, debido a que el aval de estos programas era el estado, las provisiones para estos préstamos fueron del 0%, y se extendieron los periodos de gracia hasta en 36 meses. Hay la evidencia empírica que muchos clientes tuvieron inconvenientes para cumplir con los pagos programados, y otros definitivamente dejaron de cancelar la deuda contraída lo que ocasionó una disminución en la calidad de cartera de los créditos de Mi Banco. Si bien la responsabilidad de la evaluación crediticia para ser sujeto de este programa, recayó absolutamente sobre las entidades financieras, debido a los mecanismos que ya están establecidos en sus procedimientos para el otorgamiento de créditos, y por el conocimiento además de las necesidades que se tiene de los clientes; existe la posibilidad de que los encargados de realizar estas evaluaciones individuales estén pasando por alto consideraciones que permitan tener una mejor gestión en la calidad de cartera. Por ello la presente investigación buscó establecer si el manejo en el otorgamiento de créditos por parte de los asesores de negocios incidió sobre la morosidad de cartera de Mi Banco; para ello, se utilizó la técnica del análisis documental y la técnica de la encuesta, para lo cual se aplicó un | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Créditos, Morosidad, Gestión. | es_ES |
dc.title | EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y SU INCIDENCIA EN LA MOROSIDAD DE CARTERA DE MI BANCO, 2023. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]