Mostrar el registro sencillo del ítem
INCIDENCIA DEL CONTRATO FORWARD DE DIVISAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO CAMBIARIO DE LA EMPRESA MINE SENSE SOLUTIONS SAC – PERIODO 2017-2019.
dc.contributor.advisor | GIL JAUREGUI, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Becerra Gallardo, Nandy Silvana | |
dc.contributor.author | Silva Muñoz, Keli Lisenia | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T04:11:48Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T04:11:48Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3273 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del instrumento financiero derivado forward de divisas en la gestión del riesgo cambiario de la empresa Mine Sense Solutions SAC durante el periodo 2017 - 2019. El problema se suscita cuando hay variaciones bruscas en el tipo de cambio, cuyas variaciones tienen un impacto en los ingresos de la empresa por el descalce monetario que presenta. En ese sentido nace la pregunta general de la siguiente manera: ¿Cuál es la incidencia del contrato forward de divisas en la gestión del riesgo cambiario en la empresa Mine Sense Solutions SAC, periodo 2017- 2019?, para dar respuesta a esta problemática se revisó diversas fuentes bibliográficas acorde al tema, entre ellos: antecedentes internacionales, nacionales y locales, así como también teorías y conceptos básicos que guardan relación con las variables de estudio. La hipótesis planteada considera que existe una incidencia favorable del contrato forward de divisas en la gestión del riesgo cambiario en la empresa Mine Sense Solutions S.A.C. porque gestiona el riesgo de tipo de cambio, y otorga información precisa de los ingresos futuros de la empresa, que conlleva a una buena planificación financiera que permita tomar decisiones más acertadas. El tipo de investigación es aplicada, de enfoque cuantitativo y nivel descriptivo, el diseño de la investigación es no experimental - longitudinal debido a que el periodo de estudio es de 3 años en donde los datos se recolectan y analizan en puntos o periodos específicos, la unidad de análisis es la empresa Mine Sense Solutions SAC, periodo 2017- 2019. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Contratos forward, riesgo financiero, riesgo de mercado, riesgo cambiario, gestión, tipo de cambio. | es_ES |
dc.title | INCIDENCIA DEL CONTRATO FORWARD DE DIVISAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO CAMBIARIO DE LA EMPRESA MINE SENSE SOLUTIONS SAC – PERIODO 2017-2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]