Mostrar el registro sencillo del ítem
INCIDENCIA DEL MICROCRÉDITO EN EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MICROEMPRESAS DEL MERCADO SAN MARTIN – CAJAMARCA 2023
dc.contributor.advisor | Montenegro Díaz, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | ROJAS HERRERA, JESÚS ELMER | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T11:59:01Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T11:59:01Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3246 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la incidencia del microcrédito en el crecimiento empresarial de las microempresas del Mercado San Martín – Cajamarca, se abordó este tema en vista que las microempresas juegan un rol muy importante para el crecimiento económico, tanto local como nacional, sin embargo, pese a su importancia carecen de apoyo por parte de nuestras autoridades e instituciones competentes. Como es de saber, Cajamarca es considerada como una de las regiones con alto índice de pobreza, pese a tener influencia minera, la cual no ha contribuido con reducir este mal menor. Ante la falta de empleo y las oportunidades laborales para llevar una vida más digna, los cajamarquinos (as) han optado por emprender pequeños negocios que les permita subsistir y sacar adelante a sus familias. Por lo general, estos microempresarios se refugian en la informalidad y ante la falta de financiamiento acuden a prestatarios informales (agiotistas) o las Instituciones Microfinancieras IMF para acceder a microprestamos también conocidos como microcréditos. Para tales efectos, se realizó una investigación descriptiva, cuya población finita fue de 61 microempresarios, en la muestra se determinó 53 beneficiarios quienes fueron encuestados de manera aleatoria para encontrar respuestas al problema de investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Microcrédito, financiamiento, empresarios, tasas de interés, crecimiento empresarial. | es_ES |
dc.title | INCIDENCIA DEL MICROCRÉDITO EN EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MICROEMPRESAS DEL MERCADO SAN MARTIN – CAJAMARCA 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [102]