Mostrar el registro sencillo del ítem
ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO EN TRAMOS DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES DE PALTA, MANGO Y ESPARRAGO ¨2001 – 2016¨
dc.contributor.advisor | GIL JAUREGUI, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | ALIAGA SÁNCHEZ, Teófilo Adolfo | |
dc.contributor.author | HUACCHA DURAN, Kenyo Arturo | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T04:32:29Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T04:32:29Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3233 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO EN TRAMOS DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES DE PALTA, MANGO Y ESPARRAGO ¨2001- 2016¨ se tuvo como objetivo principal de la investigación es analizar el comportamiento de las exportaciones tradicionales de la evidencia estadística existente, que permitirá identificar situaciones relevantes que afectaron a las exportaciones a lo largo del periodo de estudio. Que por su tipo es tipo descriptivo y analítico. Para este proceso la población está conformada por información de exportaciones de palta, mango y esparrago entre los años 2001 al 2016, proporcionados por Superintendencia Nacional de Adunas y de Administración Tributaria y del Banco Central de Reserva del Perú. Se consideran 2 tramos uno del 2001 al 2008 y otro del 2008 al 2016, esto busca realizar comparaciones entre 2 etapas de estudio y así realizar una primera aproximación a la conjetura de que la crisis económica financiera realmente impactó o no en el comercio peruano de los productos en estudio. Se utilizó el análisis de figuras para estudiar el comportamiento del valor FOB, cantidad y precio de cada uno de los productos. Asimismo, para determinar si existieron diferencias o no entre los dos tramos estudiados se recurrió a una prueba t que permita identificar la diferencia de medias. Así se encontró que en cuanto al mango la crisis no mermó el crecimiento de las exportaciones más tuvo efecto en su precio y cantidad. Para la palta, se halló que la etapa post crisis estancó los precios, que fueron compensados por mayores cantidades vendidas. Y en cuanto al espárrago, | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Exportación, exportaciones tradicionales, demanda externa, sector Agrario, PBI, tipo de cambio real; crisis, precio FOB. | es_ES |
dc.title | ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO EN TRAMOS DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES DE PALTA, MANGO Y ESPARRAGO ¨2001 – 2016¨ | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [102]