Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la actividad antioxidante del extracto etanólico de hojas y frutos de Prunus serotina “Capulí” provenientes de la Región Cajamarca
dc.contributor.advisor | Minchán Herrera, Patricia Ivonne | |
dc.contributor.advisor | Martos Rodríguez, Fredy | |
dc.contributor.author | Arbildo Mendoza, Antonio Presvitero | |
dc.contributor.author | Campos Vargas, Octavio Alberto | |
dc.date.accessioned | 2018-01-19T05:40:25Z | |
dc.date.available | 2018-01-19T05:40:25Z | |
dc.date.issued | 2014-08 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/321 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal evaluar la actividad antioxidante del extracto etanólico de las hojas y de los frutos de Prunus serotina “Capulí” proveniente de la Región Cajamarca. Para evaluar la actividad antioxidante se midió la actividad atrapadora de radicales libres DPPH (2,2-Diphenyl-1-picryl-hidrazyl) de los extractos etanólicos de las hojas y los frutos de Prunus serotina “Capulí”. Para ello se prepararon soluciones metanólicas de concentración de 1 mg/mL, partir de extractos etanólicos secos al 10% p/v. Los resultados del ensayo de DPPH mostraron que, tanto los extractos etanólicos de las hojas como de los frutos poseen actividad atrapadora de radicales libres, encontrándose que las hojas presentan el 70,97% como porcentaje mínimo a los 10 µL y el 93,82% como valor máximo a los 100µL; en cambio el fruto presentó el 42,02 % a los 10 µL y alcanzó su máxima capacidad atrapadora de radicales libres a los 150 µL, con el 99,14 %. El análisis de varianza indicó diferencias estadísticas muy significativas (p < 0,001; IC = 95 %) entre las hojas y el fruto. Sin embargo, no se encontró diferencias estadísticas significativas entre la actividad antioxidante de los extractos en estudio con el estándar Trolox (p > 0,05; IC = 95 %). La actividad antioxidante se correlacionó con el contenido de polifenoles totales cuantificados mediante el método de Folin–Ciocalteau, observándose que las hojas presentaron la mayor concentración de polifenoles totales (1231,8 mgEAG/gES ±127,3) con respecto al fruto (616,7 mgEAG/gES ± 31,9), resultados que ayudarían a explicar la elevada capacidad antioxidante de las hojas, con respecto al fruto de Prunus serotina “Capulí” | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Prunus serotina | es_ES |
dc.subject | Capacidad atrapadora de radicales libres | es_ES |
dc.subject | DPPH | es_ES |
dc.subject | Polifenoles totales | es_ES |
dc.subject | Folin-Ciocalteu | es_ES |
dc.title | Evaluación de la actividad antioxidante del extracto etanólico de hojas y frutos de Prunus serotina “Capulí” provenientes de la Región Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]