Mostrar el registro sencillo del ítem
“DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN PADRES Y MADRES CON HIJOS CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CAJAMARCA”
dc.contributor.advisor | ARANGO LLANTOY, MIGUEL ÁNGEL | |
dc.contributor.author | CARHUAJULCA NECIOSUP, JACKELINE AMELIA | |
dc.contributor.author | OCAS LINARES, GABRIELA SUSANA | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T02:06:42Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T02:06:42Z | |
dc.date.issued | 2023-11-29 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3202 | |
dc.description.abstract | Depresión y Ansiedad en padres y madres con hijos con discapacidad del Centro De Educación Básica Especial Cajamarca, es una tesis motivada a raíz de una convivencia cotidiana con una persona con discapacidad, este hecho fue generando un impacto de incertidumbre al observar el esfuerzo y arduo trabajo que tienen estos padres desde el nacimiento de un hijo con discapacidad. El objetivo principal de esta investigación es identificar los niveles de depresión y ansiedad en los padres de familia con hijos con discapacidad del Centro de Educación Básica Especial Cajamarca, diferenciando los niveles de depresión y ansiedad según la edad y el sexo de los participantes, como hipótesis se plantea que tener un hijo con discapacidad genera niveles altos de depresión y ansiedad en padres y madres del Centro de Educación Básica Especial de Cajamarca. Para ello este estudio siguió un modelo de investigación de tipo cuantitativo y el diseño de no experimental descriptivo. La población fue 80 padres y madres de los estudiantes con discapacidad del Centro de Educación Básica Especial de Cajamarca, a quienes se les aplico el Inventario de Depresión de Beck – II (BDI-II) y el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), la forma de aplicación de ambos test fue de manera colectiva. El principal develamiento fue que las mujeres se encuentran en una escala de depresión severa con un 12% a diferencia de los varones que se encuentra en una escala de depresión severa del 1%; asimismo, se puede verificar que, en la ansiedad, las mujeres tienen el porcentaje de ansiedad severo de un 20% a diferencia que los varones que tienen una ansiedad severa de un 2%, donde fácilmente se puede VIII deducir que las madres de familia tienen una depresión y ansiedad más elevada que los padres. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.subject | Depresión, Ansiedad, Discapacidad | es_ES |
dc.title | “DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN PADRES Y MADRES CON HIJOS CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CAJAMARCA” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Psicología | es_ES |
dc.subject.ocde | Ciencias Sociales | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [234]