Mostrar el registro sencillo del ítem
RIESGO POR MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS EN TRABAJADORES DEL CONSORCIO LA QUINUA - CAJAMARCA,2023
dc.contributor.advisor | Arango Llantoy, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Teran Yopla, Stalin | |
dc.contributor.author | Limay Vasquez, Wilin Esmit | |
dc.date.accessioned | 2024-01-13T21:11:06Z | |
dc.date.available | 2024-01-13T21:11:06Z | |
dc.date.issued | 2024-01-12 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3173 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda los problemas de salud ocasionados por la manipulación manual de cargas en los trabajadores del Consorcio La Quinua, Cajamarca, Cajamarca, 2023. Este trabajo de investigación aborda esta problemática con la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de riesgo por manipulación manual de cargas en trabajadores del Consorcio La Quinua - Cajamarca, 2023? Con el objetivo general: Determinar el nivel de riesgo por manipulación manual de cargas en trabajadores del Consorcio La Quinua, Cajamarca, 2023, para establecer la siguiente hipótesis: El nivel de riesgo por manipulación manual de cargas en los trabajadores del Consorcio La Quinua, Cajamarca, 2023 es alto. La metodología utilizada fue a través de la aplicación del Formulario de Observación NIOSH que se aplicará a cada uno de los trabajadores resultantes del muestreo, al cual se le realizó un análisis cuantitativo a través del cálculo del peso cargado, el peso máximo recomendado y el índice de levantamiento de carga, con lo cual se estimará un diagnóstico a través de un análisis estadístico con el cual se contrastará la hipótesis y se sacarán las conclusiones correspondientes. Por lo tanto, se estableció que existe un riesgo significativo de manipulación manual de cargas en los trabajadores del consorcio La Quinua, y este es predominantemente alto, con un 50%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | riesgo, manipulación manual de cargas, trabajadores. | es_ES |
dc.title | RIESGO POR MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS EN TRABAJADORES DEL CONSORCIO LA QUINUA - CAJAMARCA,2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE INGENIERIA. INGENIERIA AMBIENTAL Y PREVENCION DE RIESGOS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]