Mostrar el registro sencillo del ítem
RIESGO POR MANIPULACIÓN DE CARGAS FISICAS EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE UN CENTRO EDUCATIVO DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA, 2023
dc.contributor.advisor | Arango Llantoy, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Galvez Vasquez, Yover | |
dc.contributor.author | Mendoza Guevara, Olger Nilder | |
dc.date.accessioned | 2024-01-13T21:06:28Z | |
dc.date.available | 2024-01-13T21:06:28Z | |
dc.date.issued | 2024-01-12 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3172 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación abordó el problema con la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de riesgo por manipulación de cargas físicas en estudiantes de educación secundaria de un centro educativo del distrito de Los baños del Inca - Cajamarca, 2023? Como objetivo general se consideró Determinar el nivel de riesgo por manipulación de cargas físicas en estudiantes de educación secundaria de un centro educativo del distrito de Los Baños del Inca -Cajamarca, 2023, para lo cual se planteó como hipótesis: El nivel de riesgo por manipulación manual de cargas en escolares de educación secundaria de un centro educativo del distrito de Los Baños del Inca - Cajamarca, 2023 es alto. La metodología que se empleó fue mediante la aplicación de una balanza para pesar a los estudiantes y sus respectivas mochilas para poder obtener el promedio de peso cargado por cada estudiante y obtener el riesgo luego de relacionarlo con el peso del estudiante. A los valores de los pesos obtenidos se realizó un análisis cuantitativo a través de una herramienta estadística, con la que se contrastó la hipótesis planteada y se logró llegar a la conclusión de que existe un nivel de riesgo por manipulación de cargas físicas en estudiantes de educación secundaria de un centro educativo del distrito de Los Baños del Inca - Cajamarca, 2023, puesto que al no estar reglamentado en el país y al tener dos consideraciones como son los del Gobierno de Canarias y lo establecido por la OMS y al ser superado estos valores establecidos por lo hallado en esta investigación, se evidencia el riesgo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | nivel de riesgo por manipulación de cargas físicas, estudiantes de educación secundaria, centro educativo. | es_ES |
dc.title | RIESGO POR MANIPULACIÓN DE CARGAS FISICAS EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE UN CENTRO EDUCATIVO DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE INGENIERIA. INGENIERIA AMBIENTAL Y PREVENCION DE RIESGOS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]