Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTO DE LA ZEOLITA SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE CROMO HEXAVALENTE EN AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL, CAJAMARCA 2023
dc.contributor.advisor | Vera Zelada, Persi | |
dc.contributor.author | Mendoza Cotrina, Leslye Araceli | |
dc.contributor.author | Vásquez Villanueva, Roberto Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-01-13T17:59:23Z | |
dc.date.available | 2024-01-13T17:59:23Z | |
dc.date.issued | 2024-01-12 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3165 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación es “determinar los efectos de la zeolita sobre la concentración de Cromo hexavalente (Cr+6) en agua residual industrial”, Cajamarca 2022. De acuerdo con la metodología establecida, el presente estudio se enmarca en un enfoque experimental con un diseño transversal, ya que implica la manipulación intencionada de la variable independiente y la observación de los efectos en una muestra tomada en un momento específico. En este contexto, se llevará a cabo un trabajo experimental que involucra diversas concentraciones de zeolita con el propósito de evaluar su impacto en la concentración de Cr+6 y determinar su eficacia, considerando los Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario (D. S. N° 001-2015-VIVIENDA). Las pruebas experimentales del tratamiento del agua se realizaron con tres diferentes filtros que contenían 50 g, 100 g y 200 g de zeolita; luego del tratamiento se determinó que las concentraciones de Cr+6 fueron de 2.9930 mg/L, 2.0962 mg/L y 1.3262 mg/L respectivamente a cada filtro, partiendo de un agua que contenía 3.175 mg/L de Cr+6 . En base a dichos resultados de laboratorio se hizo el análisis estadístico haciendo uso del ANOVA y según esto se ha establecido que el valor de F0 es mayor que el valor crítico Fα,k-1,N-k (109.149825 > 4.26), lo que conduce al rechazo de la hipótesis nula H0. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | agua residual, cromo hexavalente, zeolita. | es_ES |
dc.title | EFECTO DE LA ZEOLITA SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE CROMO HEXAVALENTE EN AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL, CAJAMARCA 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE INGENIERIA. INGENIERIA AMBIENTAL Y PREVENCION DE RIESGOS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]