Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTO DE LOS MICROORGANISMOS EFICIENTES Y LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA EN LA PRODUCCIÓN DE COMPOST Y VERMICOMPOST A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA HUARACLLA - JESÚS 2023
dc.contributor.advisor | Martos Díaz, Alcibiades Aurelio | |
dc.contributor.author | Julcamoro Tucto, Angel Alvaro | |
dc.contributor.author | Flores Soriano, Anghelo Raúl | |
dc.date.accessioned | 2024-01-13T01:53:54Z | |
dc.date.available | 2024-01-13T01:53:54Z | |
dc.date.issued | 2024-01-12 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3152 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal evaluar el efecto de los microorganismos eficientes y la lombriz roja californiana en la producción de compost y vermicompost a partir de residuos orgánicos en la Huaraclla Jesús 2023. Se aplicó una metodología de diseño factorial con una unidad de análisis en residuos orgánicos, asimismo, se aplicó un método analítico sintético. De acuerdo a los resultados, se encontró que existe un buen efecto de los microrganismos eficientes y la lombriz roja californiana en la producción de compost y vermicompost a partir de residuos orgánicos. Las características de calidad del compost fueron: 7.4pH, Conductividad Eléctrica fue de 588 mS/m, materia orgánica fue de 25.2% y nitrógeno fue de 15.76mg/g; y para el vermicompost fueron: 7.5pH, Conductividad Eléctrica fue de 108.9 mS/m, materia orgánica fue de 17.6% y nitrógeno fue de 8mg/g. Se concluye que, las características del compost y vermicompost indican que son de buena calidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | microorganismos, lombriz, residuos orgánicos, compost | es_ES |
dc.title | EFECTO DE LOS MICROORGANISMOS EFICIENTES Y LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA EN LA PRODUCCIÓN DE COMPOST Y VERMICOMPOST A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA HUARACLLA - JESÚS 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE INGENIERIA. INGENIERIA AMBIENTAL Y PREVENCION DE RIESGOS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]