Mostrar el registro sencillo del ítem
PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR DE UN SISTEMA INFORMÁTICO EN LOS PROCESOS DE MATRÍCULA Y REGISTRO DE NOTAS “INSTITUCIÓN EDUCATIVA PREUNIVERSITARIA REAL ACADEMIA”
dc.contributor.advisor | Cruzado Vásquez, Diana Jakelin | |
dc.contributor.author | Huaccha Sánchez, Danny César | |
dc.contributor.author | Huaripata Vargas, Jhor Roger | |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T16:51:37Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T16:51:37Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3142 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se centra en la relación que tiene la implementación de un sistema informático en los procesos de matrícula y registro de notas en la Institución Educativa Preuniversitaria Real Academia, Cajamarca 2022. La necesidad de esta iniciativa surge debido a los desafíos y limitaciones que enfrenta la Institución en la gestión de estos procesos de manera manual. El sistema informático propuesto se desarrolló con el objetivo de agilizar la matrícula de estudiantes, y proporcionar a los docentes una herramienta eficiente para registrar y gestionar las notas de manera más precisa y eficaz. Se utilizó una combinación de tecnologías modernas, incluyendo bases de datos, interfaces amigables y la utilización de una metodología adecuada como es la XP (Extreme Programming) en donde nos permitió tener un software de alta calidad basándonos en una estrecha interacción con los clientes. Este proyecto presenta un tipo de investigación aplicada y el nivel de investigación fue correlacional, con un diseño de investigación no experimental, además presenta un enfoque cuantitativo. La unidad de análisis de este estudio estuvo compuesta por tres expertos en el ámbito educativo, quienes validaron nuestro instrumento de investigación. La muestra fue no probabilística conformada por 17 docentes y 2 usuarios administradores de la institución. Los resultados obtenidos revelaron una mejora significativa en la gestión de la matrícula y un proceso de registro de notas más eficiente y preciso, ya que mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman se obtuvo un valor equivalente a 0.743, lo cual nos permitió evidenciar que existe una correlación positiva considerable entre la implementación del sistema informático en los procesos de matrícula y registro de notas, esto significa que la implementación del sistema informativo influyó directamente en dichos procesos; así mismo | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Implementación, Sistema Informático, Matrícula, Registro de Notas, Institución Educativa | es_ES |
dc.title | PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR DE UN SISTEMA INFORMÁTICO EN LOS PROCESOS DE MATRÍCULA Y REGISTRO DE NOTAS “INSTITUCIÓN EDUCATIVA PREUNIVERSITARIA REAL ACADEMIA” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN INGENIERIA INFORMATICA Y DE SISTEMAS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [68]