Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto hipocolesterolémico de las fibras solubles extraídas de la paleta de Opuntia ficus-indica en Oryctolagus cunniculus var. albinus (New Zeland)
dc.contributor.advisor | Sánchez Uceda, Martha Adriana | |
dc.contributor.author | Medina Mendoza, Tania Claudia | |
dc.contributor.author | Portal Vergara, Fanny Soledad | |
dc.date.accessioned | 2018-01-19T02:52:32Z | |
dc.date.available | 2018-01-19T02:52:32Z | |
dc.date.issued | 2013-07 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/308 | |
dc.description.abstract | La razón del presente trabajo de investigación fue demostrar el efecto hipocolesterolémico de las fibras solubles extraídas de la paleta de Opuntia ficus-indica para la cual utilizamos Oryctolagus cunniculus var. albinus (New Zeland). La cantidad de animales de experimentación fueron 18, los cuales se distribuyeron aleatoriamente en tres grupos de seis especímenes. Se tomó una primera muestra de sangre en ayunas a todos los animales de experimentación. Posteriormente se realizó la administración de las soluciones a los especímenes: El primer grupo (blanco) recibió solución salina fisiológica en cantidad de 1,3 mL/Kg de peso, el segundo grupo (standard) recibió colesterol emulsionado en aceite de girasol en una cantidad de 1,3 mL/Kg de peso, el tercer grupo (problema) recibió la solución acuosa de las fibras solubles de la paleta de tuna en cantidad de 1,2 mL/Kg de peso y después de 15 minutos recibió el colesterol emulsionado en aceite de girasol en cantidad de 1,3 mL/Kg de peso. Siendo para todos los casos la vía de administración utilizada, la oral. La segunda toma de muestra se realizó a los 15 días y la tercera toma de muestra a los 30 días de administración de las soluciones. El tiempo de evaluación fue de 30 días. En este tiempo logramos comprobar el efecto hipocolesterolémico de las fibras solubles de la paleta de tuna Opuntia ficus-indica en conejos Oryctolagus cunniculus var. albinus (New Zeland), en dosis de 1,2 mL/Kg de peso, administrado por vía oral reduciendo en un 15,51 % el nivel de colesterol en sangre. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Opuntia ficus-indica | es_ES |
dc.subject | Hipocolesterolémico | es_ES |
dc.subject | Fibras solubles | es_ES |
dc.subject | Colesterol | es_ES |
dc.subject | Obesidad | es_ES |
dc.title | Efecto hipocolesterolémico de las fibras solubles extraídas de la paleta de Opuntia ficus-indica en Oryctolagus cunniculus var. albinus (New Zeland) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]