Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de plantas medicinales para el tratamiento de alteraciones hepáticas por los habitantes del barrio Víctor Raúl Cajamarca, 2023
dc.contributor.advisor | Garay Montañez, Héctor Emilio | |
dc.contributor.author | Reyes Pérez, Carlos Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T23:18:43Z | |
dc.date.available | 2024-01-04T23:18:43Z | |
dc.date.issued | 2024-01-04 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3059 | |
dc.description.abstract | Se planteó como objetivo principal evaluar el uso de plantas medicinales en habitantes, a través del Barrio Víctor Raúl de Cajamarca. Se realizó un estudio descriptivo, no experimental y de corte transversal que utilizó como técnica de recolección de datos a la encuesta, a través de un cuestionario validado por juicio expertos y aplicado a 51 habitantes del distrito de Cajamarca. Los resultados fueron que el 41,2% de los habitantes utilizaron exclusivamente plantas medicinales. Asimismo, predominó el hígado graso (58,8%), seguido por síntomas diversos en 47,1%. La etapa de vida con síntomas más fuertes fue la adulta joven (25-39 años, 37,3%). El Cardo mariano fue la planta individual más usada (5,9%) e infusión la forma de aplicación predominante (80,4%). El mercado (39,2%) y los yerbateros (21,6%) son las principales fuentes de aprovisionamiento, confiando en la medicina natural (29,4%) y el consejo médico (25,5%) para su uso. Estos datos dan cuenta de la realidad de salud hepática de la localidad y las estrategias terapéuticas implementadas. Se concluyó que, las plantas medicinales fueron la opción de tratamiento más adoptada de manera individual. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Plantas medicinales | es_ES |
dc.subject | Alteraciones hepáticas | es_ES |
dc.subject | Habitantes | es_ES |
dc.title | Uso de plantas medicinales para el tratamiento de alteraciones hepáticas por los habitantes del barrio Víctor Raúl Cajamarca, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica. | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]