Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento, actitud y factores asociados con la aceptación de la vacuna bivalente contra COVID-19 en estudiantes de medicina humana de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2023
dc.contributor.advisor | Minchán Herrera, Patricia Ivonne | |
dc.contributor.author | Goicochea Portal, Elizabeth Marleny | |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T10:59:36Z | |
dc.date.available | 2024-01-04T10:59:36Z | |
dc.date.issued | 2024-01-04 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3047 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar los conocimientos, la actitud y factores asociados con la aceptación de la vacuna bivalente contra COVID-19 en estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2023. Se realizó una investigación básica, de tipo descriptivo no experimental y de corte transversal. A través de la encuesta con un cuestionario validado se recolectaron datos generales relacionados a las características sociodemográficas, culturales y económicas (edad, sexo, estado civil, nivel de estudios, ocupación, ingreso económico familiar) y relacionados al conocimiento y actitud frente a la vacuna bivalente contra la COVID-19, y de aceptación de 208 estudiantes de Medicina Humana de la UNC. Los resultados mostraron rango de edad entre 17 a 34 años (57,2 %), femenino el 55.4%, de procedencia urbana el 75,0%; mayormente cursaban el segundo año académico (31,25%), con predominio de la religión católica (71,2%); y la prueba Chi cuadrado mostró asociación entre el nivel de conocimiento y la aceptación de la vacuna bivalente. Por lo que se concluye que los estudiantes de medicina de la UNC están dispuesto a aplicarse la vacuna porque están informados sobre la efectividad de la misma, lo cual ha generado seguridad y responsabilidad en la lucha contra la pandemia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Actitud | es_ES |
dc.subject | Factores asociados | es_ES |
dc.subject | Aceptación | es_ES |
dc.subject | Vacuna bivalente | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.title | Conocimiento, actitud y factores asociados con la aceptación de la vacuna bivalente contra COVID-19 en estudiantes de medicina humana de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica. | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]