Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del ABC en la rentabilidad del Gran Hotel Continental para el periodo 2011 – 2015
dc.contributor.advisor | Llerena Peralta, Cesar Edwin | |
dc.contributor.author | La Torre Llaque, Erika Jhennyfer | |
dc.contributor.author | Pastor Rios, Santos Yanira | |
dc.date.accessioned | 2018-01-18T23:07:03Z | |
dc.date.available | 2018-01-18T23:07:03Z | |
dc.date.issued | 2017-11-23 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/303 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfocará en el estudio y descripción de la influencia del sistema de costos ABC en la rentabilidad de Gran Hotel Continental de la ciudad de Cajamarca, durante el periodo 2011 - 2015. La necesidad de conocer la influencia que tiene un sistema de costos ABC en Gran Hotel Continental es por la búsqueda de determinar un costo preciso a los servicios que se ofrecen, determinando así cada de los costos que influyen en la determinación del precio de las diferentes habitaciones disponibles. El sistema de costos ABC permite el seguimiento de los costos por actividad para identificar aquellas que no agregan valor y eliminarlas o mejorarlas para obtener indicadores de rentabilidad acordes con los lineamientos de la empresa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Contabilidad de Costos | es_ES |
dc.subject | Costos ABC | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Costos Indirectos | es_ES |
dc.subject | Mano de Obra Directa | es_ES |
dc.subject | Materia Prima | es_ES |
dc.subject | Rendimiento Activos Totales | es_ES |
dc.subject | Rendimiento de Capital | es_ES |
dc.subject | Rendimiento Sobre Ventas | es_ES |
dc.title | Influencia del ABC en la rentabilidad del Gran Hotel Continental para el periodo 2011 – 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas, Carrera de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
dc.subject.ocde | Economìa | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]