Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE RIESGOS OCASIONADOS POR MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS POR SUJECIÓN EN LOS ESTIBADORES DEL MERCADO SAN MARTÍN, CAJAMARCA - 2022
dc.contributor.advisor | Arango Llantoy, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Vargas Sarabia, Karla Jhuliza | |
dc.contributor.author | Cueva Gutiérrez, Jhonatan Fernando | |
dc.date.accessioned | 2023-10-01T17:27:33Z | |
dc.date.available | 2023-10-01T17:27:33Z | |
dc.date.issued | 2023-10-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2971 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación aborda este problema con la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de riesgo ocasionado por la manipulación manual de cargas por sujeción en los estibadores del mercado San Martin, Cajamarca - 2022?, objetivo general: Determinar el nivel de riesgo ocasionado por la manipulación manual de cargas por sujeción en los estibadores del mercado San Martin, Cajamarca – 2022, hipótesis: El nivel de riesgo ocasionado por la manipulación manual de cargas por sujeción alcanzados en los estibadores del mercado San Martin de Cajamarca es alto. La metodología empleada se dio mediante el método NIOSH que fue aplicada a cada uno de los 36 estibadores del mercado San Martin de Cajamarca, número de población y muestra, se realizó un análisis cuantitativo mediante la evaluación de los datos numéricos obtenidos a través de un análisis estadístico descriptivo que valoró los pesos cargados y pesos recomendados (RWL) así mismo el índice de levantamiento (IL), además de aplicar una prueba inferencial, específicamente la t de Student para muestras relacionadas. Se concluye que el peso promedio levantado por los estibadores en promedio fue de 40.61 ± 7.4 Kg. y el peso promedio recomendado para los estibadores del mercado San Martín que fue de 19.5 ± 1.73 Kg. Así mismo el estibador del mercado San Martín carga 2.36 veces más que el peso recomendado, existen evidencias que los estibadores del mercado San Martín están expuesto a un riesgo medio en una escala de 3 niveles. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Riesgo, manipulación manual de cargas, sujeción, estibadores, mercado, NIOSH. | es_ES |
dc.title | EVALUACIÓN DE RIESGOS OCASIONADOS POR MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS POR SUJECIÓN EN LOS ESTIBADORES DEL MERCADO SAN MARTÍN, CAJAMARCA - 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO INDUSTRIAL | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE INGENIERIA. INGENIERIA INDUSTRIAL | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]