Mostrar el registro sencillo del ítem
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE TORTAS D MAFY´S -CAJAMARCA 2020- 2021.
dc.contributor.advisor | Paredes Romero, Carlos Roberto | |
dc.contributor.author | García Araujo, Kevin Duberly. | |
dc.contributor.author | Pastor Torres, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T20:20:22Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T20:20:22Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2932 | |
dc.description.abstract | En el mundo de las empresas industriales es totalmente indispensable tener conocimiento empírico, técnico o universitario de los costos de producción, con dichas herramientas de desarrollo contable brinda datos exactos para saber cuánto es el monto que se gasta en la elaboración de cualquier producto determinado. La presente investigación, tiene como título “COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE TORTAS D MAFY´S -CAJAMARCA 2020 - 2021.” tiene como objetivo principal Determinar la Influencia de los Costos de Producción en la Rentabilidad De Tortas D Mafy´S - Cajamarca 2020 – 2021, la variable Costos de producción tiene como dimensión la materia prima, Cargos Indirectos y Mano de Obra; por parte de la variable rentabilidad tiene como dimensión rentabilidad económica y rentabilidad financiera, la población por todo los costos concedidos de la empresa y los estados financieros anuales; obteniendo como muestra los costos de producción y los estados financieros. Los resultados que se obtuvo en este trabajo de investigación fueron los problemas que presenta la empresa, específicamente por la carencia de no tener una estructura de los costos de producción que son: Materia prima, Cargos Indirectos, Mano de Obra, esenciales para el proceso de elaboración de sus productos, busca establecer un parámetro apropiado para el control de los costos de producción el cual ayudaría al incremento y seguimiento de la rentabilidad, determinar una buena gestión de ventas con nuevas tecnologías digitales, gestión de cobranzas, gestión de pagos, mejorar sus procesos de producción y su organigrama empresarial. Este trabajo de investigación influye en el mejoramiento de sus costos de producción, control y seguimiento en su rentabilidad | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Costos de Producción, Rentabilidad, Materia prima, Mano de Obra, Cargos Indirectos, Margen de Ganancia. | es_ES |
dc.title | COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE TORTAS D MAFY´S -CAJAMARCA 2020- 2021. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]