Mostrar el registro sencillo del ítem
COSTO DE PRODUCCIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL PRECIO DE VENTA DE DOS PRODUCTOS DE LA PANADERÍA EL TRIGAL DEL DISTRITO CAJAMARCA PERIODO 2021
dc.contributor.advisor | Paredes Romero, Carlos Roberto | |
dc.contributor.author | Medina Marcelo, Dalila Esther | |
dc.contributor.author | Ravines Cortéz, Cristhian Danny | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T20:05:34Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T20:05:34Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2930 | |
dc.description.abstract | La presente investigación denominada “Costos de producción y su influencia en el precio de venta de dos productos de la panadería El Trigal del distrito de Cajamarca en el periodo 2021”, tuvo como objetivo general determinar el costo de producción y su influencia en el precio de venta de dos productos de la panadería El Trigal en el distrito de Cajamarca, periodo 2021. Para lo cual, se consideró los siguientes objetivos específicos: describir la situación actual referente al cálculo de los costos y de los precios de venta de dos productos; determinar los costos de producción de dos productos de la panadería en el periodo 2021; y, examinar el costo de producción y precio de venta de dos productos de la panadería El Trigal en el distrito de Cajamarca periodo 2021. Mientras se desarrollaba el presente trabajo de estudio, se utilizaron herramientas para la recolección de información como una guía documental y un cuestionario aplicado al propietario y al administrador de la empresa. Los resultados obtenidos concluyen que; la panadería carece de un adecuado costo de producción que les permita determinar de forma precisa los costos en los que incurre para la producción de sus productos, así mismo se demostró que el costo de producción si tiene influencia en los precios de venta de sus productos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | costos, producción, precio, utilidad. | es_ES |
dc.title | COSTO DE PRODUCCIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL PRECIO DE VENTA DE DOS PRODUCTOS DE LA PANADERÍA EL TRIGAL DEL DISTRITO CAJAMARCA PERIODO 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]