Mostrar el registro sencillo del ítem
EL SISTEMA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA UTILIDAD BRUTA DE PANADERÍA Y PASTELERÍA JIREH S.R.L DE CAJAMARCA EN EL PERÍODO 2019-2022
dc.contributor.advisor | Rojas Chávez, Guillermo Alfredo | |
dc.contributor.author | Gómez Álvarez, Jhonatan Lubet | |
dc.contributor.author | Vargas Sánchez, José Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T19:55:38Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T19:55:38Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2928 | |
dc.description.abstract | La situación problemática del presente estudio se centró en la ausencia de un sistema de costos, tanto que la empresa panadera establece precios en base a estimaciones, o tomando datos históricos, esto genera un problema financiero ya que no se sabe cuál es la utilidad real por los productos producidos. La investigación tuvo como objetivo determinar si el sistema de costos de producción influye en el margen de utilidad de un negocio panadero y pastelero, la investigación realizada es de tipo básica, no experimental, descriptiva de corte transversal, el método inductivo y al realizar el correspondiente análisis se llegó a determinar que la empresa no ha implementado una adecuada estructura de sus costos, no hay un control y tampoco una correcta distribución de los insumos ni adecuado control de los componentes del costo en general y en el análisis de la relación que existe entre la estructura de los costos y la utilidad bruta entre otros de la Panadería y Pastelería JIREH S.R.L.; respecto de la hipótesis se ha corroborado que un Sistema de Costos de Producción repercute significativamente en el margen de utilidad bruta de la Empresa, por lo que es necesario establecer un sistema de costos que permita establecer mayores niveles de utilidad, las técnicas empleadas fueron la entrevista , análisis de datos y encuesta, los instrumentos fueron la guía de entrevista, guía de observación ,cuestionario con preguntas cerradas, para determinar la información que nos revele la información de las variables en estudio de la investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Sistema de costos, utilidad bruta, rentabilidad. | es_ES |
dc.title | EL SISTEMA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA UTILIDAD BRUTA DE PANADERÍA Y PASTELERÍA JIREH S.R.L DE CAJAMARCA EN EL PERÍODO 2019-2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]