Mostrar el registro sencillo del ítem
MERMAS DE COMBUSTIBLE Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA J.R.E HERMANOS S.R.L, CAJAMARCA 2021
dc.contributor.advisor | Paredes Romero, Carlos Roberto | |
dc.contributor.author | Alcántara Sánchez, Manuel Rober | |
dc.contributor.author | Guerra Bautista, Nataly | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T18:57:11Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T18:57:11Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2918 | |
dc.description.abstract | La presente investigación de tesis tiene como objetivo general determinar la influencia de las mermas de combustible en la rentabilidad de la empresa J.R.E. Hermanos SRL en el periodo 2021; ello debido a la existencia de mermas de combustible inherentes de la empresa J.R.E. Hermanos SRL. Asimismo, la investigación estuvo enfocado en confirmar la hipótesis que planteamos, esto es: Las mermas de combustible influye en la rentabilidad de la empresa J.R.E Hermanos S.R.L para el periodo 2021. Para lo cual utilizamos como técnicas: la entrevista y análisis documental, e instrumentos de medición como guía de entrevista y fichas documentarias. Los métodos de investigación empleados fueron: analítico, sintético y comparativo. Además, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, el nivel de la investigación fue Correlacional, diseño No Experimental, de tipo transversal. Concluida la revisión documental, se determinó que la empresa incurre en mermas que son: mermas por transporte y mermas por dispensación, las cuales se generan de forma inherente. Determinando los montos monetarios de los dos tipos de merma analizados. Asimismo, se determinó por medio de un Kardex de inventario los montos monetarios de los productos materia de análisis, en la figura que, si estos no tuvieran mermas, para ser comparados con el Kardex de inventario en el que figuran las mermas. Como resultado las mermas de combustible tienen influencia en la rentabilidad de la empresa J.R.E. Hermanos SRL, en el periodo 2021. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Merma de combustible, Rentabilidad, J.R.E. Hermanos SRL | es_ES |
dc.title | MERMAS DE COMBUSTIBLE Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA J.R.E HERMANOS S.R.L, CAJAMARCA 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]