Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del riesgo por inundación en la quebrada Romero, del distrito de Cajamarca, período 2011 - 2016
dc.contributor.advisor | Vera Zelada, Persi | |
dc.contributor.author | Mendoza Solis, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2018-01-18T13:26:00Z | |
dc.date.available | 2018-01-18T13:26:00Z | |
dc.date.issued | 2017-09-19 | |
dc.identifier.citation | IICACATIE | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/289 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada Evaluación del riesgo por inundación en la quebrada Romero, del distrito de Cajamarca, periodo 2011- 2016, se ha realizado haciendo uso del Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales (02 versión - 2014) del CENEPRED, recopilando información de tipo social, económica y ambiental. El objetivo de la investigación fue evaluar el nivel de riesgo por inundación, generado por la quebrada Romero del distrito de Cajamarca durante el periodo 2011 -2016, se evaluó la peligrosidad de la quebrada, analizó la vulnerabilidad de las familias aledañas a ésta y en base a ello se han propuesto medidas que reduzcan el riesgo de inundación existente, siendo el problema planteado ¿Cuál es el nivel de riesgo por inundación generado en la quebrada Romero, del distrito de Cajamarca durante el periodo 2011 - 2016?, se ha efectuado una investigación descriptiva, basado en la aplicación de tablas provenientes del manual antes mencionado, de esa manera se ha analizado y evaluado los datos obtenidos. Utilizado las siguientes técnicas, la observación, la obtención de datos meteorológicos, la generación de mapas, la selección de viviendas al azar y la entrevista. Al realizar el procesamiento de la información obtenida en campo y gabinete se ha determinado que el nivel de peligrosidad es alto y el nivel de vulnerabilidad es alto, por lo que se ha obtenido que el nivel de riesgo en la quebrada Romero es alto. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_Es |
dc.subject | Riesgo | es_ES |
dc.subject | Peligro | es_Es |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_Es |
dc.subject | Quebrada | es_Es |
dc.subject | Faja marginal | es_Es |
dc.subject | Inundación | es_Es |
dc.title | Evaluación del riesgo por inundación en la quebrada Romero, del distrito de Cajamarca, período 2011 - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero ambiental y prevención de riesgos | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ingeniería, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]