Mostrar el registro sencillo del ítem
“SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (ARCMAP) PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RUTAS Y RECOJO SELECTIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LOS SECTORES 07 Y 09 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA 2022”
dc.contributor.advisor | Vera Zelada, Persi | |
dc.contributor.author | Cerna Muñoz, Maycol Steve | |
dc.contributor.author | Gastolomendo Quispe, Uvelser | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T19:45:26Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T19:45:26Z | |
dc.date.issued | 2023-09-06 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2882 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tiene por objetivo comprobar si los sistemas de información geográfica (ArcMap) permiten la optimización de rutas y recojo selectivo de residuos sólidos municipales de los sectores 07 y 09 de la ciudad de Cajamarca 2022. Mediante el pre recorrido de la ruta base, la optimización y la creación de nuevas rutas de recolección selectiva de residuos sólidos municipales. A través de los distintos softwares SIG principalmente ArcGis 10.4.1. El tipo de investigación es aplicativo, ya que se analizó como afecta la variable independiente (Sistemas de Información Geográfica) sobre la dependiente (optimización de rutas y recojo selectivo). En la cual se aplicó un método de agente viajero para el desarrollo y la identificación de los puntos críticos que determinaron seccionar partes del recorrido actual utilizando el instrumento Global Positioning System (GPS) para luego pasar a un proceso de análisis por intermedio de todas las herramientas SIG, obteniendo valores iniciales (pre) y finales (post) de distancia y tiempo en las rutas de los sectores 07 y 09 que dan como resultado una optimización en tiempo de 2 h 56’ 26” y en distancia 3.78 km en el sector 07, así mismo una optimización en tiempo de 1 h 56’ 55” y en distancia 1,4 km en el sector 09, por otro lado los análisis estadísticos de los sectores 07 y 09 dan como resultado en, Prueba de Wilcoxon, Sig. bilateral < α (0,001 < 0,05); mostrando una clara evidencia que permite rechazar la H0 es decir, evidenciando la eficiencia de los Sistemas de Información Geográfica. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos, Optimización de rutas, Sistemas de Información Geográfica. | es_ES |
dc.title | “SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (ARCMAP) PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RUTAS Y RECOJO SELECTIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LOS SECTORES 07 Y 09 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA 2022” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE INGENIERIA. INGENIERIA AMBIENTAL Y PREVENCION DE RIESGOS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]