Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTO DEL “YOGUR VENCIDO” SOBRE LA CALIDAD DE LOS LODOS ACTIVADOS Y LOS PARÁMETROS CINÉTICOS DEL BIORREACTOR DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS – CAJAMARCA 2020.
dc.contributor.advisor | Vera Zelada, Persi | |
dc.contributor.author | Alvarado Llanos, Sonia del Carmen | |
dc.contributor.author | Valencia Huatay, Rosmery | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T02:03:19Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T02:03:19Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2878 | |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza el efecto del yogur vencido sobre la calidad del lodo en un reactor biológico de aguas residuales domésticas y la determinación de su parámetro cinético de degradación de la materia orgánica, pues, se sabe que el yogur vencido contiene exopolisacáridos (EPS) que influyen en la producción de biopelículas y por ende en el crecimiento bacteriano, los cuales, degradan la materia orgánica del agua residual doméstica. El experimento se construyó de 4 biorreactores de sistema batch de 2 litros cada uno, donde se añadió 500 mL de muestra de agua residual doméstica y se aforo con agua destilada hasta completar los 2 L por cada reactor; luego, se midieron los parámetros de DBO, DQO, SST, OD y el IVL en 3 concentraciones (1, 2, 3 mL/L) y 3 volúmenes (5, 10 y 15 mL) en los siguientes tiempos: 3, 6, 9, 12, 15 horas. Los resultados indicaron que el yogur vencido tiene un efecto significativo sobre la calidad del lodo activado de un biorreactor, dado que, mejoró la calidad del lodo, el cual tiene un IVL menor a 100 mL/g y un ajuste de curvas mayores al 90 % con un porcentaje de remoción de materia orgánica del 87.13 % (DQO) y 91.13% (DBO) respectivamente. Finalmente, la velocidad de degradación (parámetro cinético) se incrementó de 0.06 a 0.11 (adimensional), lo cual, indica que el yogur aceleró la degradación de la materia orgánica del agua residual doméstica e indicando que tiene un comportamiento de activador. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | lodos activados, biorreactor, parámetros cinéticos, aguas residuales, degradación | es_ES |
dc.title | EFECTO DEL “YOGUR VENCIDO” SOBRE LA CALIDAD DE LOS LODOS ACTIVADOS Y LOS PARÁMETROS CINÉTICOS DEL BIORREACTOR DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS – CAJAMARCA 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN INGENIERIA AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]