Mostrar el registro sencillo del ítem
IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE ASISTENCIAS Y MATRÍCULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 821075 - HUAYOBAMBA, SAN MARCOS, CAJAMARCA, 2021
dc.contributor.advisor | Cruzado Vásquez, Diana Jakelin | |
dc.contributor.author | Flores Velásquez, Nilzer Smith | |
dc.contributor.author | Zamora Alcántara, Josué Elmer | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T05:43:18Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T05:43:18Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2873 | |
dc.description.abstract | La presente tesis está motivada en mejorar la gestión de asistencias y matrículas de la IE 821075 de Huayobamba Provincia de San Marcos y departamento de Cajamarca. Tiene como objetivo principal determinar el impacto de la implementación de una aplicación web en la gestión de matrículas y asistencias de la IE 821075-Huayobamba, San Marcos, Cajamarca, 2021; como hipótesis se plantea la implementación de una aplicación web impacta positivamente en la gestión de asistencias y matrículas de la de la IE 821075- Huayobamba, San Marcos, Cajamarca; teniendo como variable independiente a la Aplicación Web y variables dependientes a la Gestión de Asistencias y Gestión de Matrículas. El tipo de investigación es aplicada, de diseño cuasiexperimental, se tomó como unidad de análisis a todos los trabajadores administrativos que participan dentro de la gestión de asistencias y matrículas; se utilizó como técnicas e instrumentos de investigación la encuesta y el cuestionario respectivamente; se utilizaron técnicas de análisis de datos como el programa estadístico SPSS y estadística descriptiva; para la contratación de hipótesis se usó el estadístico T Student. La principal conclusión es que la implementación del aplicativo web ha tenido un impacto positivo en la gestión de matrículas y asistencias; ya que la gestión de matrículas ha mejorado en un 46% mientras que la gestión de asistencias ha presentado una mejora de un 44%; a esto se le añade los grados de significancia, los mimos que demuestran que con un 95% de probabilidad y con un 5% de margen de error se tiene una significancia de 0,02 y 0,44 en la gestión de asistencias y matrículas respectivamente; dichos valores afirman que según la realización estadística de T-Student, existe una mejora significativa en la gestión de asistencias y matrículas luego de la implementación del aplicativo web. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Aplicación Web, Gestión de Matrículas, Gestión de Asistencias | es_ES |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE ASISTENCIAS Y MATRÍCULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 821075 - HUAYOBAMBA, SAN MARCOS, CAJAMARCA, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN INGENIERIA INFORMATICA Y DE SISTEMAS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [68]