Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia de uso de antibióticos en pacientes que acuden a Botica Central en el distrito de San Marcos, Cajamarca 2021
dc.contributor.advisor | Gallardo Coronado, Yudith | |
dc.contributor.author | Rojas Moreno, Estefany Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T01:07:33Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T01:07:33Z | |
dc.date.issued | 2023-08-02 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2847 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la prevalencia del uso de antibióticos en pacientes que acuden a la Botica Central en el distrito de San Marcos, Cajamarca 2021, durante los meses de septiembre a noviembre del mismo año. La investigación fue de tipo no experimental, descriptivo, corte transversal y enfoque cuantitativo. Se tuvo una muestra de 282 pacientes, entre 18 a más años de edad entre hombres y mujeres, a los cuales se les aplico una encuesta voluntaria, previa firma del consentimiento informado. Los resultados mostraron según patrón de uso el 40% consumió antibiótico por presentar antecedentes mórbidos de infecciones respiratorios agudos, el antibiótico que mayormente adquirieron fue la amoxicilina con 33.7%, la presentación farmacéutica de mayor uso es tabletas y cápsulas con 45.4%, la prevalencia de periodo 93.6% y prevalencia puntual 35.8%, valores que se consideraran como referencia para posteriores estudios de investigación. Se concluye que la población cuenta con alta iniciativa de consumo de antibiótico por infecciones respiratorias, principalmente su consumo es por vía oral, todo aquello sin prescripción médica requerida. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Antibióticos | es_ES |
dc.subject | Prevalencia | es_ES |
dc.title | Prevalencia de uso de antibióticos en pacientes que acuden a Botica Central en el distrito de San Marcos, Cajamarca 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica. | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]